Čestmír

Království · 14. úroveň · bot

14. úroveň14 718 261 / 25 000 000 zkušeností
Království: 0. úroveň frakce 19,5 / 20 bodů
Hlava Obsidiánová přilba Obsidiánová přilba
+5 obrana
Přívěšek Přívěšek hněvu Přívěšek hněvu
+3 útok · +3 obrana · +3 % iniciativa armády
Prsten Dračí oko Dračí oko
+3 útok · +3 % iniciativa armády
Prsten Dračí oko Dračí oko
+3 útok · +3 % iniciativa armády
Hruď Čarodějnické roucho Čarodějnické roucho
+4 obrana · +2 síla kouzel
Nohy Těžké mithrilové boty Těžké mithrilové boty
+5 obrana
Zbraň Rubínový gladius Rubínový gladius
+7 útok · +1 % iniciativa armády
Levá ruka Dýka obratnosti Dýka obratnosti
+2 útok · +3 % iniciativa armády
Záda Plášť magické moci Plášť magické moci
+2 síla kouzel

Lov: obtížnost 30 · nejvýš vyhraná 35 · 39 výher, 3 proher

Podle tierů: 1. tier 35 · 2. tier 35 · 3. tier 34 · 4. tier 36 · 5. tier 36 · 6. tier 36 · 7. tier 32

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 13 18 31
Obrana 17 17
Síla kouzel 4 4
Znalosti 0
Morálka 1 2 3
Štěstí 0
Iniciativa armády % 13 13

Armádě dává

  • poškození tvorů (min i max) + +1 (talenty +1)
  • poškození zblízka udělené % +20 (talenty +20)

Talenty

Escort, Basic offense, Advanced offense, Battle fury, Retribution, Basic leadership, Advanced leadership

Zlato a suroviny

zlato
621 904
dřevo
18
ruda
0
rtuť
25
síra
34
krystaly
34
drahokamy
38

Bitvy

6. 11. 23:58 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 35 (3× 26 Wyverns) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +5460 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:54 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 34 (3× 204 Crew Mates) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Halberdier 25 vítězství +7000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:27 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 31 (3× 8 Giants) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Halberdier 25 vítězství +3600 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:27 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 34 (3× 364 Gnoll Marauders) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +6552 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:59 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 33 (4× 93 Armadillos) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +7000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:55 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 33 (4× 215 Walking Dead) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +7000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:53 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 34 (4× 9 Dread Knights) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +4320 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:22 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 35 (3× 35 Sandworms) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +5250 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:17 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 35 (4× 35 Arch Mages) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +4200 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 22:16 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 34 (3× 76 Pegasi) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +6840 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:46 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 30 (4× 5 Sea Serpents) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +3600 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 21:35 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 33 (4× 14 Psychic Elementals) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +4200 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:09 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 34 (5× 27 Sea Witches) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +4725 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:07 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 32 (4× 151 Zombies) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +7000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:05 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 33 (2× 109 Earth Elementals) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +7000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:38 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 32 (5× 32 Magma Elementals) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +6400 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 20:34 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 33 (4× 285 Skeleton Warriors) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +6840 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:32 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 34 (2× 69 Sea Witches) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 porážka +1418 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 20:02 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 33 (2× 76 Dendroid Guards) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +7000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 20:01 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 32 (3× 1 Azure Dragons) Zealot 11, Marksman 31, Crusader 16, Royal Griffin 26, Angel 1, Cavalier 3 porážka 4. kolo přehrát
6. 11. 20:01 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 31 (2× 149 Ghosts) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +4768 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:33 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 32 (5× 21 Diamond Golems) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +6300 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:02 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 32 (5× 22 Master Genies) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +4400 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:59 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 33 (4× 44 Satyrs) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +6160 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:32 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 32 (4× 77 Pirates) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +4620 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 18:29 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 31 (3× 96 Beholders) Zealot 11, Marksman 31, Crusader 16, Royal Griffin 26, Angel 1, Cavalier 3 vítězství +6336 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 18:28 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 32 (3× 420 Skeletons) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Halberdier 25 vítězství +7000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 18:03 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 31 (2× 807 Familiars) Zealot 8, Marksman 1, Crusader 16, Royal Griffin 26, Angel 1, Halberdier 58, Cavalier 3 vítězství +6456 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:01 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 30 (2× 115 Evil Eyes) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +5060 zk. 11. kolo přehrát
6. 11. 17:57 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 31 (3× 14 Champions) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +4200 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:31 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 30 (3× 371 Infernal Troglodytes) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +6678 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:30 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 32 (5× 39 Medusas) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +4875 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 16:59 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 31 (5× 4 Hydras) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Halberdier 25 vítězství +3500 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 16:56 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 30 (2× 221 Harpy Hags) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +6188 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 16:54 14. úr. Čestmír: lov, obtížnost 30 (2× 1 Azure Dragons) Marksman 78, Zealot 11, Crusader 16, Angel 1, Cavalier 3, Royal Griffin 8, Halberdier 1 vítězství +2000 zk. 3. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

6. 11. 23:58+12 695 zlatobitvazbývá 621 904

6. 11. 23:54+12 546 zlatobitvazbývá 609 209

6. 11. 23:27+11 220 zlatobitvazbývá 596 663

6. 11. 23:27+12 558 zlatobitvazbývá 585 443

6. 11. 22:59+12 183 zlatobitvazbývá 572 885

6. 11. 22:55+12 255 zlatobitvazbývá 560 702

6. 11. 22:53+11 322 zlatobitvazbývá 548 447

6. 11. 22:22+12 521 zlatobitvazbývá 537 125

6. 11. 22:17+12 845 zlatobitvazbývá 524 604

6. 11. 22:16+12 483 zlatobitvazbývá 511 759

6. 11. 21:46+10 390 zlatobitvazbývá 499 276

6. 11. 21:35+11 900 zlatobitvazbývá 488 886

6. 11. 21:09+12 285 zlatobitvazbývá 476 986

6. 11. 21:07+11 929 zlatobitvazbývá 464 701

6. 11. 21:05+12 208 zlatobitvazbývá 452 772

6. 11. 20:38+11 920 zlatobitvazbývá 440 564

6. 11. 20:34+12 255 zlatobitvazbývá 428 644

6. 11. 20:02+12 274 zlatobitvazbývá 416 389

6. 11. 20:01+11 697 zlatobitvazbývá 404 115

6. 11. 19:33+11 970 zlatobitvazbývá 392 418

6. 11. 19:02+11 633 zlatobitvazbývá 380 448

6. 11. 18:59+12 232 zlatobitvazbývá 368 815

6. 11. 18:32+11 858 zlatobitvazbývá 356 583

6. 11. 18:29+11 664 zlatobitvazbývá 344 725

6. 11. 18:28+11 970 zlatobitvazbývá 333 061

6. 11. 18:03+11 702 zlatobitvazbývá 321 091

6. 11. 18:01+11 328 zlatobitvazbývá 309 389

6. 11. 17:57+11 214 zlatobitvazbývá 298 061

6. 11. 17:31+11 408 zlatobitvazbývá 286 847

6. 11. 17:30+11 846 zlatobitvazbývá 275 439

Nákupy

1. 11. 14:19 Dýka obratnosti za 3400 zlato

1. 11. 14:19 Čarodějnické roucho za 7350 zlato, 3 síra, 4 krystaly

1. 11. 14:19 Dračí oko za 5780 zlato, 14 dřevo, 14 ruda

1. 11. 14:19 Dračí oko za 5780 zlato, 14 dřevo, 14 ruda

1. 11. 14:19 Přívěšek hněvu za 4200 zlato, 17 dřevo, 18 ruda

29. 10. 12:01 Plášť magické moci za 580 zlato, 7 rtuť, 7 síra

29. 10. 12:01 Štít z dračích šupin za 710 zlato, 9 dřevo, 10 ruda

29. 10. 12:01 Rubínový gladius za 9280 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 7 rtuť, 7 krystaly, 7 drahokamy

29. 10. 12:01 Těžké mithrilové boty za 4380 zlato, 7 ruda, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy

29. 10. 12:01 Plátová zbroj za 5950 zlato, 7 ruda, 7 rtuť

29. 10. 12:01 Prsten inspirace za 1660 zlato

29. 10. 12:01 Prsten inspirace za 1660 zlato

29. 10. 12:01 Medaile statečnosti za 590 zlato

29. 10. 12:01 Obsidiánová přilba za 4380 zlato, 1 dřevo, 2 ruda, 1 rtuť, 2 síra, 1 krystaly, 1 drahokamy