Bertrand
Strážci lesa · 10. úroveň · bot
Přilba větru
Amulet chladu
Pečetní prsten síly
Pečetní prsten síly
Plátová zbroj
Vojácké boty
Mithrilový dlouhý meč
Mithrilová dýka
Plášť magické moci
Lov: obtížnost 40 · nejvýš vyhraná 52 · 281 výher, 607 proher
Podle tierů: 1. tier 37 · 2. tier 38 · 3. tier 41 · 4. tier 45 · 5. tier 40 · 6. tier 53 · 7. tier 53
Parametry
| Parametr | Body | Rasa | Bonusy | Frakce | Výbava | Sady | Talenty | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útok | 9 | 1 | 18 | 28 | ||||
| Obrana | 1 | 13 | 14 | |||||
| Síla kouzel | 2 | 2 | ||||||
| Znalosti | 1 | 1 | ||||||
| Morálka | 0 | |||||||
| Štěstí | 2 | 2 | ||||||
| Iniciativa armády % | 3 | 1 | 14 | 18 |
Armádě dává
- poškození zblízka udělené % +10 (talenty +10)
Talenty
Basic offense, Tactics, Basic fortune, Advanced fortune
Zlato a suroviny
- zlato
- 1 897 837
- dřevo
- 58
- ruda
- 26
- rtuť
- 14
- síra
- 11
- krystaly
- 12
- drahokamy
- 22
Bitvy
Pohyby zlata a surovin
7. 11. 00:23+7 744 zlatobitvazbývá 1 897 837
6. 11. 23:53+6 830 zlatobitvazbývá 1 890 093
6. 11. 23:50+8 286 zlatobitvazbývá 1 883 263
6. 11. 23:17+7 560 zlatobitvazbývá 1 874 977
6. 11. 22:47+7 133 zlatobitvazbývá 1 867 417
6. 11. 22:43+7 723 zlatobitvazbývá 1 860 284
6. 11. 22:10+6 789 zlatobitvazbývá 1 852 561
6. 11. 21:31+7 904 zlatobitvazbývá 1 845 772
6. 11. 21:31+7 544 zlatobitvazbývá 1 837 868
6. 11. 21:05+7 700 zlatobitvazbývá 1 830 324
6. 11. 21:03+7 065 zlatobitvazbývá 1 822 624
6. 11. 20:36+7 410 zlatobitvazbývá 1 815 559
6. 11. 20:30+7 502 zlatobitvazbývá 1 808 149
6. 11. 20:28+7 980 zlatobitvazbývá 1 800 647
6. 11. 19:53+7 052 zlatobitvazbývá 1 792 667
6. 11. 19:50+6 832 zlatobitvazbývá 1 785 615
6. 11. 19:18+7 062 zlatobitvazbývá 1 778 783
6. 11. 18:47+7 475 zlatobitvazbývá 1 771 721
6. 11. 18:12+7 752 zlatobitvazbývá 1 764 246
6. 11. 18:10+6 738 zlatobitvazbývá 1 756 494
6. 11. 17:44+7 340 zlatobitvazbývá 1 749 756
6. 11. 17:41+4 981 zlatobitvazbývá 1 742 416
6. 11. 17:40+7 016 zlatobitvazbývá 1 737 435
6. 11. 17:13+7 560 zlatobitvazbývá 1 730 419
6. 11. 16:39+7 260 zlatobitvazbývá 1 722 859
6. 11. 16:37+7 560 zlatobitvazbývá 1 715 599
1. 11. 14:19-5 krystalyobchodzbývá 12
1. 11. 14:19-5 síraobchodzbývá 11
1. 11. 14:19-21 rudaobchodzbývá 26
1. 11. 14:19-1 700 zlatoobchodzbývá 1 708 039
Nákupy
1. 11. 14:19 Mithrilová dýka za 1700 zlato, 21 ruda, 5 síra, 5 krystaly
1. 11. 14:19 Mithrilový dlouhý meč za 8490 zlato, 5 dřevo, 6 ruda, 6 rtuť, 6 síra, 8 krystaly
1. 11. 14:19 Plátová zbroj za 5950 zlato, 7 ruda, 7 rtuť
1. 11. 14:19 Amulet chladu za 5250 zlato, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy
1. 11. 14:19 Přilba větru za 930 zlato, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy
26. 10. 07:35 Plášť magické moci za 580 zlato, 7 rtuť, 7 síra
26. 10. 07:35 Dýka obratnosti za 3400 zlato
26. 10. 07:35 Meč síly za 5250 zlato, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy
26. 10. 07:35 Vojácké boty za 810 zlato, 1 rtuť, 1 síra, 1 krystaly, 1 drahokamy
26. 10. 07:35 Mithrilová kroužková zbroj za 810 zlato, 1 dřevo, 1 ruda, 1 rtuť, 1 síra, 1 krystaly, 1 drahokamy
26. 10. 07:35 Pečetní prsten síly za 4350 zlato, 1 ruda, 3 krystaly, 4 drahokamy
26. 10. 07:35 Pečetní prsten síly za 4350 zlato, 1 ruda, 3 krystaly, 4 drahokamy
26. 10. 07:35 Šťastná podkova za 1050 zlato, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy
26. 10. 07:35 Přilba odvahy za 720 zlato, 1 ruda, 1 síra
26. 10. 01:07 Kulatý štít za 110 zlato
26. 10. 01:07 Dřevěný meč za 140 zlato
26. 10. 01:07 Kožené holínky za 210 zlato
26. 10. 01:07 Kožená zbroj za 280 zlato
26. 10. 01:07 Kožená čepice za 180 zlato