Budislava

Řád mágů · 3. úroveň · bot

3. úroveň8 063 / 15 000 zkušeností
Řád mágů: 0. úroveň frakce 17,5 / 20 bodů
Hlava Kožená čepice Kožená čepice
+1 % iniciativa armády
Přívěšek Čtyřlístek štěstěny Čtyřlístek štěstěny
+1 štěstí · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Hruď Sluneční plátová zbroj Sluneční plátová zbroj
+3 obrana
Nohy Kožené holínky Kožené holínky
+1 % iniciativa armády
Zbraň Meč odplaty Meč odplaty
+2 útok · +1 obrana
Levá ruka Štít chladu Štít chladu
+4 obrana
Záda —

Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 7 · 35 výher, 0 proher

Podle tierů: 1. tier 4 · 2. tier 5 · 3. tier 5 · 4. tier 8 · 5. tier 6 · 6. tier 5 · 7. tier 2

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 2 2
Obrana 8 8
Síla kouzel 2 2
Znalosti 1 1
Morálka 0
Štěstí 1 1
Iniciativa armády % 5 5

Zlato a suroviny

zlato
11 843
dřevo
25
ruda
25
rtuť
22
síra
22
krystaly
22
drahokamy
22

Bitvy

7. 11. 00:07 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 7 (4× 3 Stormbirds) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +360 zk. 4. kolo přehrát
7. 11. 00:05 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 4 (3× 11 Lizardmen) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +462 zk. 10. kolo přehrát
7. 11. 00:04 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 4 (2× 7 Nomads) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +420 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:33 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 3 (5× 2 Ghosts) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +160 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:32 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 4 (3× 1 Scorpicores) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +240 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:04 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 3 (2× 1 War Unicorns) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +220 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 23:04 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 2 (4× 9 Walking Dead) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +540 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 23:03 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 5 (5× 1 Dendroid Guards) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +275 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:30 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 4 (5× 1 Sorceresses) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +175 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:30 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 2 (2× 2 Diamond Golems) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +240 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:29 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 6 (3× 3 Satyrs) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +315 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:54 3. úr. Budislava: lov, obtížnost 1 (1× 1 Bone Dragons) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +150 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 21:53 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 3 (3× 5 Wood Elves) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +225 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 21:53 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 2 (5× 1 Cerberi) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +125 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:21 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 1 (4× 6 Rogues) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +240 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:19 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 0 (3× 3 Air Elementals) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +225 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:19 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 3 (5× 1 Sea Witches) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +175 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 20:47 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 1 (3× 4 Serpent Flies) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +240 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:46 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 1 (1× 1 Efreet Sultans) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +90 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 20:13 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 3 (3× 30 Gremlins) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +360 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:11 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 2 (2× 52 Peasants) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +416 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:09 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 2 (4× 1 Liches) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +120 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:37 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 5 (2× 4 Horned Demons) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +320 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:37 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 0 (1× 1 Crimson Couatls) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +200 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:37 2. úr. Budislava: lov, obtížnost 1 (2× 2 Gold Golems) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +200 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:04 1. úr. Budislava: lov, obtížnost 4 (4× 1 Steel Golems) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +180 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:03 1. úr. Budislava: lov, obtížnost 1 (5× 6 Gnoll Marauders) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +180 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:36 1. úr. Budislava: lov, obtížnost 0 (2× 4 Iron Golems) Gremlin 79, Stone Gargoyle 6 vítězství +280 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 18:36 1. úr. Budislava: lov, obtížnost 3 (4× 1 Mages) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +100 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:34 1. úr. Budislava: lov, obtížnost 0 (3× 20 Pixies) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +180 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:05 1. úr. Budislava: lov, obtížnost 2 (5× 1 Ogres) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +200 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 17:37 1. úr. Budislava: lov, obtížnost 0 (3× 1 Pit Lords) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +135 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:37 1. úr. Budislava: lov, obtížnost 0 (1× 1 Nix Warriors) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +90 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:05 1. úr. Budislava: lov, obtížnost 1 (3× 1 Satyrs) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +105 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:05 1. úr. Budislava: lov, obtížnost 0 (2× 2 Medusa Queens) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +120 zk. 5. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:07+690 zlatobitvazbývá 11 843

7. 11. 00:05+569 zlatobitvazbývá 11 153

7. 11. 00:04+578 zlatobitvazbývá 10 584

6. 11. 23:33+393 zlatobitvazbývá 10 006

6. 11. 23:32+566 zlatobitvazbývá 9 613

6. 11. 23:04+474 zlatobitvazbývá 9 047

6. 11. 23:04+513 zlatobitvazbývá 8 573

6. 11. 23:03+404 zlatobitvazbývá 8 060

6. 11. 22:30+551 zlatobitvazbývá 7 656

6. 11. 22:30+456 zlatobitvazbývá 7 105

6. 11. 22:30+626 zlatobitvazbývá 6 649

6. 11. 21:54+390 zlatobitvazbývá 6 023

6. 11. 21:53+514 zlatobitvazbývá 5 633

6. 11. 21:53-450 zlatoobchodzbývá 5 119

6. 11. 21:53-1 360 zlatoobchodzbývá 5 569

6. 11. 21:53-1 430 zlatoobchodzbývá 6 929

6. 11. 21:53-1 010 zlatoobchodzbývá 8 359

6. 11. 21:53+1 rudanová úroveňzbývá 25

6. 11. 21:53+1 dřevonová úroveňzbývá 25

6. 11. 21:53+500 zlatonová úroveňzbývá 9 369

6. 11. 21:53+270 zlatobitvazbývá 8 869

6. 11. 21:21+420 zlatobitvazbývá 8 599

6. 11. 21:19+387 zlatobitvazbývá 8 179

6. 11. 21:19+455 zlatobitvazbývá 7 792

6. 11. 20:47+369 zlatobitvazbývá 7 337

6. 11. 20:46+234 zlatobitvazbývá 6 968

6. 11. 20:13+540 zlatobitvazbývá 6 734

6. 11. 20:11+494 zlatobitvazbývá 6 194

6. 11. 20:09+349 zlatobitvazbývá 5 700

6. 11. 19:37+562 zlatobitvazbývá 5 351

Nákupy

6. 11. 21:53 Štít chladu za 450 zlato

6. 11. 21:53 Meč odplaty za 1360 zlato

6. 11. 21:53 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato

6. 11. 21:53 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato

6. 11. 19:04 Ocelový puklíř za 280 zlato

6. 11. 19:04 Lehká sekera za 310 zlato

6. 11. 19:04 Prsten obratnosti za 180 zlato

6. 11. 19:04 Prsten obratnosti za 180 zlato

6. 11. 19:04 Medaile statečnosti za 590 zlato

3. 11. 11:49 Kulatý štít za 110 zlato

3. 11. 11:49 Dřevěný meč za 140 zlato

3. 11. 11:49 Kožené holínky za 210 zlato

3. 11. 11:49 Kožená zbroj za 280 zlato

3. 11. 11:49 Kožená čepice za 180 zlato

3. 11. 06:57 Ocelový puklíř za 280 zlato

3. 11. 06:57 Lehká sekera za 310 zlato

3. 11. 06:57 Prsten obratnosti za 180 zlato

3. 11. 06:57 Prsten obratnosti za 180 zlato

3. 11. 06:57 Medaile statečnosti za 590 zlato

3. 11. 06:23 Kulatý štít za 110 zlato