Dobroš
Nemrtví · 3. úroveň · bot
Kožená čepice
Čtyřlístek štěstěny
Prsten obratnosti
Prsten obratnosti
Sluneční plátová zbroj
Kožené holínky
Meč odplaty
Sluneční dýka
Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 3 · 34 výher, 0 proher
Podle tierů: 1. tier 2 · 2. tier 4 · 3. tier 3 · 4. tier 4 · 5. tier 3 · 6. tier 3 · 7. tier 2
Parametry
| Parametr | Body | Rasa | Bonusy | Frakce | Výbava | Sady | Talenty | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útok | 3 | 3 | ||||||
| Obrana | 4 | 4 | ||||||
| Síla kouzel | 2 | 2 | ||||||
| Znalosti | 1 | 1 | ||||||
| Morálka | 0 | |||||||
| Štěstí | 1 | 1 | ||||||
| Iniciativa armády % | 6 | 6 |
Zlato a suroviny
- zlato
- 11 669
- dřevo
- 25
- ruda
- 25
- rtuť
- 22
- síra
- 22
- krystaly
- 22
- drahokamy
- 22
Bitvy
Pohyby zlata a surovin
7. 11. 00:27+550 zlatobitvazbývá 11 669
7. 11. 00:26+416 zlatobitvazbývá 11 119
6. 11. 23:54+441 zlatobitvazbývá 10 703
6. 11. 23:53+476 zlatobitvazbývá 10 262
6. 11. 23:24+490 zlatobitvazbývá 9 786
6. 11. 23:21+404 zlatobitvazbývá 9 296
6. 11. 23:20+488 zlatobitvazbývá 8 892
6. 11. 22:53+459 zlatobitvazbývá 8 404
6. 11. 22:50+416 zlatobitvazbývá 7 945
6. 11. 22:48+440 zlatobitvazbývá 7 529
6. 11. 22:17+420 zlatobitvazbývá 7 089
6. 11. 22:16+430 zlatobitvazbývá 6 669
6. 11. 22:14+420 zlatobitvazbývá 6 239
6. 11. 22:14-450 zlatoobchodzbývá 5 819
6. 11. 22:14-1 360 zlatoobchodzbývá 6 269
6. 11. 22:14-1 430 zlatoobchodzbývá 7 629
6. 11. 22:14-1 010 zlatoobchodzbývá 9 059
6. 11. 22:14+1 rudanová úroveňzbývá 25
6. 11. 22:14+1 dřevonová úroveňzbývá 25
6. 11. 22:14+500 zlatonová úroveňzbývá 10 069
6. 11. 22:14+432 zlatobitvazbývá 9 569
6. 11. 21:44+486 zlatobitvazbývá 9 137
6. 11. 21:43+513 zlatobitvazbývá 8 651
6. 11. 21:40+465 zlatobitvazbývá 8 138
6. 11. 21:15+449 zlatobitvazbývá 7 673
6. 11. 21:10+440 zlatobitvazbývá 7 224
6. 11. 21:09+444 zlatobitvazbývá 6 784
6. 11. 20:40+450 zlatobitvazbývá 6 340
6. 11. 20:39+317 zlatobitvazbývá 5 890
6. 11. 20:04+312 zlatobitvazbývá 5 573
Nákupy
6. 11. 22:14 Sluneční dýka za 450 zlato
6. 11. 22:14 Meč odplaty za 1360 zlato
6. 11. 22:14 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato
6. 11. 22:14 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato
6. 11. 19:03 Ocelový puklíř za 280 zlato
6. 11. 19:03 Lehká sekera za 310 zlato
6. 11. 19:03 Prsten obratnosti za 180 zlato
6. 11. 19:03 Prsten obratnosti za 180 zlato
6. 11. 19:03 Medaile statečnosti za 590 zlato
3. 11. 11:49 Kulatý štít za 110 zlato
3. 11. 11:49 Dřevěný meč za 140 zlato
3. 11. 11:49 Kožené holínky za 210 zlato
3. 11. 11:49 Kožená zbroj za 280 zlato
3. 11. 11:49 Kožená čepice za 180 zlato