Fluf1 Království

Království · 1. úroveň · hráč

1. úroveň0 / 1 500 zkušeností
Království: 1. úroveň frakce 0 / 20 bodů
Hlava Kožená čepice Kožená čepice
+1 % iniciativa armády
Přívěšek —
Prsten —
Prsten —
Hruď Kožená zbroj Kožená zbroj
+1 obrana
Nohy Kožené holínky Kožené holínky
+1 % iniciativa armády
Zbraň Dřevěný meč Dřevěný meč
+1 útok
Levá ruka Kulatý štít Kulatý štít
+1 obrana
Záda —

Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 0 · 0 výher, 0 proher

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 1 1
Obrana 1 2 3
Síla kouzel 0
Znalosti 0
Morálka 1 1
Štěstí 0
Iniciativa armády % 2 2

Zlato a suroviny

zlato
102 080
dřevo
220
ruda
220
rtuť
220
síra
220
krystaly
220
drahokamy
220

Bitvy

Zatím žádné bitvy.

Pohyby zlata a surovin

3. 11. 06:42-110 zlatoobchodzbývá 102 080

3. 11. 06:42-140 zlatoobchodzbývá 102 190

3. 11. 06:42-210 zlatoobchodzbývá 102 330

3. 11. 06:42-280 zlatoobchodzbývá 102 540

3. 11. 06:42-180 zlatoobchodzbývá 102 820

3. 11. 06:42+200 drahokamyadminzbývá 220

3. 11. 06:42+200 krystalyadminzbývá 220

3. 11. 06:42+200 síraadminzbývá 220

3. 11. 06:42+200 rtuťadminzbývá 220

3. 11. 06:42+200 rudaadminzbývá 220

3. 11. 06:42+200 dřevoadminzbývá 220

3. 11. 06:42+100 000 zlatoadminzbývá 103 000

3. 11. 06:30+20 drahokamystartzbývá 20

3. 11. 06:30+20 krystalystartzbývá 20

3. 11. 06:30+20 sírastartzbývá 20

3. 11. 06:30+20 rtuťstartzbývá 20

3. 11. 06:30+20 rudastartzbývá 20

3. 11. 06:30+20 dřevostartzbývá 20

3. 11. 06:30+3 000 zlatostartzbývá 3 000

Nákupy

3. 11. 06:42 Kulatý štít za 110 zlato

3. 11. 06:42 Dřevěný meč za 140 zlato

3. 11. 06:42 Kožené holínky za 210 zlato

3. 11. 06:42 Kožená zbroj za 280 zlato

3. 11. 06:42 Kožená čepice za 180 zlato