Fluf16 Řád mágů
Řád mágů · 16. úroveň · hráč
Koruna ohně
Talisman zajatých duší
Pečeť čaroděje
Pečeť čaroděje
Čarodějnické roucho
Holínky černokněžníka
Hůl ohně
Svitek energie
Plášť ohně
Parametry
| Parametr | Body | Rasa | Bonusy | Frakce | Výbava | Sady | Talenty | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útok | 1 | 1 | ||||||
| Obrana | 1 | 9 | 10 | |||||
| Síla kouzel | 16 | 16 | ||||||
| Znalosti | 1 | 12 | 13 | |||||
| Morálka | 0 | |||||||
| Štěstí | 0 | |||||||
| Iniciativa armády % | 0 |
Zlato a suroviny
- zlato
- 52 240
- dřevo
- 219
- ruda
- 219
- rtuť
- 189
- síra
- 184
- krystaly
- 184
- drahokamy
- 194
Bitvy
Zatím žádné bitvy.
Pohyby zlata a surovin
3. 11. 06:42-2 drahokamyobchodzbývá 194
3. 11. 06:42-1 krystalyobchodzbývá 184
3. 11. 06:42-8 síraobchodzbývá 184
3. 11. 06:42-3 rtuťobchodzbývá 189
3. 11. 06:42-5 080 zlatoobchodzbývá 52 240
3. 11. 06:42-2 drahokamyobchodzbývá 196
3. 11. 06:42-2 krystalyobchodzbývá 185
3. 11. 06:42-2 síraobchodzbývá 192
3. 11. 06:42-1 rtuťobchodzbývá 192
3. 11. 06:42-7 000 zlatoobchodzbývá 57 320
3. 11. 06:42-9 krystalyobchodzbývá 187
3. 11. 06:42-9 síraobchodzbývá 194
3. 11. 06:42-9 rtuťobchodzbývá 193
3. 11. 06:42-1 rudaobchodzbývá 219
3. 11. 06:42-1 dřevoobchodzbývá 219
3. 11. 06:42-8 530 zlatoobchodzbývá 64 320
3. 11. 06:42-3 drahokamyobchodzbývá 198
3. 11. 06:42-3 krystalyobchodzbývá 196
3. 11. 06:42-3 síraobchodzbývá 203
3. 11. 06:42-2 rtuťobchodzbývá 202
3. 11. 06:42-5 330 zlatoobchodzbývá 72 850
3. 11. 06:42-4 krystalyobchodzbývá 199
3. 11. 06:42-3 síraobchodzbývá 206
3. 11. 06:42-7 350 zlatoobchodzbývá 78 180
3. 11. 06:42-4 drahokamyobchodzbývá 201
3. 11. 06:42-3 krystalyobchodzbývá 203
3. 11. 06:42-4 síraobchodzbývá 209
3. 11. 06:42-3 rtuťobchodzbývá 204
3. 11. 06:42-5 780 zlatoobchodzbývá 85 530
3. 11. 06:42-4 drahokamyobchodzbývá 205
Nákupy
3. 11. 06:42 Plášť ohně za 5080 zlato, 3 rtuť, 8 síra, 1 krystaly, 2 drahokamy
3. 11. 06:42 Svitek energie za 7000 zlato, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy
3. 11. 06:42 Hůl ohně za 8530 zlato, 1 dřevo, 1 ruda, 9 rtuť, 9 síra, 9 krystaly
3. 11. 06:42 Holínky černokněžníka za 5330 zlato, 2 rtuť, 3 síra, 3 krystaly, 3 drahokamy
3. 11. 06:42 Čarodějnické roucho za 7350 zlato, 3 síra, 4 krystaly
3. 11. 06:42 Pečeť čaroděje za 5780 zlato, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy
3. 11. 06:42 Pečeť čaroděje za 5780 zlato, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy
3. 11. 06:42 Talisman zajatých duší za 2190 zlato, 8 rtuť, 9 krystaly, 9 drahokamy
3. 11. 06:42 Koruna ohně za 3720 zlato, 2 rtuť, 3 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy