Jorund

Řád mágů · 6. úroveň · bot

6. úroveň119 103 / 190 000 zkušeností
Řád mágů: 4. úroveň frakce 219 / 280 bodů
Hlava Čarodějova čepice Čarodějova čepice
+1 síla kouzel
Přívěšek Čtyřlístek štěstěny Čtyřlístek štěstěny
+1 štěstí · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten víry Prsten víry
+1 útok · +2 obrana · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten víry Prsten víry
+1 útok · +2 obrana · +1 % iniciativa armády
Hruď Sluneční plátová zbroj Sluneční plátová zbroj
+3 obrana
Nohy Boty ctižádosti Boty ctižádosti
+3 % iniciativa armády
Zbraň Sluneční hůl Sluneční hůl
+1 útok · +1 síla kouzel · +1 znalosti
Levá ruka Dýka obratnosti Dýka obratnosti
+2 útok · +3 % iniciativa armády
Záda Plášť duchů Plášť duchů
+1 síla kouzel

Lov: obtížnost 22 · nejvýš vyhraná 25 · 379 výher, 351 proher

Podle tierů: 1. tier 23 · 2. tier 25 · 3. tier 21 · 4. tier 24 · 5. tier 19 · 6. tier 25 · 7. tier 22

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 2 5 7
Obrana 1 7 8
Síla kouzel 4 3 7
Znalosti 2 1 1 4
Morálka 0
Štěstí 1 1
Iniciativa armády % 2 9 11

Talenty

Basic erudition

Zlato a suroviny

zlato
540 562
dřevo
47
ruda
47
rtuť
28
síra
28
krystaly
23
drahokamy
23

Bitvy

7. 11. 00:16 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 24 (5× 8 Storm Elementals) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1000 zk. 24. kolo přehrát
7. 11. 00:12 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 18 (5× 2 Rocs) Mage 5, Master Gremlin 1, Stone Gargoyle 21, Stone Golem 14 vítězství +800 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:39 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 26 (3× 36 Battle Dwarves) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 porážka +910 zk. 14. kolo přehrát
6. 11. 23:09 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 21 (3× 1 Firebirds) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +450 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:09 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 22 (2× 124 Skeletons) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1488 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 23:08 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 17 (2× 8 Pit Lords) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +720 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 22:34 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 21 (5× 96 Peasants) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1920 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 22:03 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 24 (5× 2 Cyclops Kings) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +700 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 22:00 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 20 (5× 53 Hobgoblins) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1325 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:27 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 20 (4× 1 Hydras) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +700 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:00 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 20 (5× 9 Water Elementals) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1350 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 20:57 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 19 (4× 17 Wights) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1224 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:56 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 23 (4× 5 Diamond Golems) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1200 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 20:22 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 23 (2× 22 Pegasi) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1320 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 20:20 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 19 (3× 150 Peasants) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1800 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 20:20 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 16 (4× 4 Fangarms) Mage 3, Master Gremlin 21, Stone Gargoyle 25, Stone Golem 10 vítězství +800 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:48 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 18 (4× 20 Orcs) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1200 zk. 12. kolo přehrát
6. 11. 19:17 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 18 (4× 57 Halflings) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +912 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 19:13 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 25 (4× 36 Rogues) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1440 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 19:12 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 17 (2× 32 Stone Golems) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1920 zk. 12. kolo přehrát
6. 11. 18:42 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 24 (4× 25 Leprechauns) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1500 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 18:41 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 22 (5× 6 Sharpshooters) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +450 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 18:12 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 21 (5× 5 Crusaders) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +875 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 18:02 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 23 (3× 20 Ghosts) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +960 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 17:33 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 22 (2× 25 Ghosts) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +800 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 17:31 6. úr. Jorund: lov, obtížnost 21 (3× 26 Leprechauns) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +1170 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 17:27 5. úr. Jorund: lov, obtížnost 20 (3× 7 Greater Basilisks) Mage 3, Stone Gargoyle 21, Stone Golem 12 vítězství +840 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 17:25 5. úr. Jorund: lov, obtížnost 16 (5× 10 Orc Chieftains) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +1000 zk. 10. kolo přehrát
6. 11. 16:57 5. úr. Jorund: lov, obtížnost 20 (3× 35 Rogues) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +1050 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 16:55 5. úr. Jorund: lov, obtížnost 19 (3× 9 Demons) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +945 zk. 6. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:16+2 480 zlatobitvazbývá 540 562

7. 11. 00:12+1 570 zlatobitvazbývá 538 082

6. 11. 23:09+1 249 zlatobitvazbývá 536 512

6. 11. 23:09+2 356 zlatobitvazbývá 535 263

6. 11. 23:08+1 884 zlatobitvazbývá 532 907

6. 11. 22:34+2 280 zlatobitvazbývá 531 023

6. 11. 22:03+2 485 zlatobitvazbývá 528 743

6. 11. 22:00+2 186 zlatobitvazbývá 526 258

6. 11. 21:27+1 976 zlatobitvazbývá 524 072

6. 11. 21:01+2 036 zlatobitvazbývá 522 096

6. 11. 20:57+2 057 zlatobitvazbývá 520 060

6. 11. 20:56+2 280 zlatobitvazbývá 518 003

6. 11. 20:22+2 409 zlatobitvazbývá 515 723

6. 11. 20:20+2 138 zlatobitvazbývá 513 314

6. 11. 20:20+1 564 zlatobitvazbývá 511 176

6. 11. 19:48+2 000 zlatobitvazbývá 509 612

6. 11. 19:17+2 052 zlatobitvazbývá 507 612

6. 11. 19:13+2 520 zlatobitvazbývá 505 560

6. 11. 19:12+1 952 zlatobitvazbývá 503 040

6. 11. 18:42+2 450 zlatobitvazbývá 501 088

6. 11. 18:41+2 243 zlatobitvazbývá 498 638

6. 11. 18:12+2 106 zlatobitvazbývá 496 395

6. 11. 18:02+2 355 zlatobitvazbývá 494 289

6. 11. 17:33+1 963 zlatobitvazbývá 491 934

6. 11. 17:31+1 911 zlatobitvazbývá 489 971

6. 11. 17:27+1 670 zlatobitvazbývá 488 060

6. 11. 17:27+1 drahokamynová úroveňzbývá 23

6. 11. 17:27+1 krystalynová úroveňzbývá 23

6. 11. 17:27+1 síranová úroveňzbývá 28

6. 11. 17:27+1 rtuťnová úroveňzbývá 28

Nákupy

1. 11. 14:19 Plášť duchů za 1260 zlato

1. 11. 14:19 Dýka obratnosti za 3400 zlato

1. 11. 14:19 Sluneční hůl za 2660 zlato

1. 11. 14:19 Boty ctižádosti za 2510 zlato

1. 11. 14:19 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato

1. 11. 14:19 Prsten víry za 3680 zlato

1. 11. 14:19 Prsten víry za 3680 zlato

1. 11. 14:19 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato

1. 11. 14:19 Čarodějova čepice za 1680 zlato

26. 10. 01:07 Kulatý štít za 110 zlato

26. 10. 01:07 Dřevěný meč za 140 zlato

26. 10. 01:07 Kožené holínky za 210 zlato

26. 10. 01:07 Kožená zbroj za 280 zlato

26. 10. 01:07 Kožená čepice za 180 zlato