Kochan

Pekelná legie · 3. úroveň · bot

3. úroveň7 353 / 15 000 zkušeností
Pekelná legie: 0. úroveň frakce 14 / 20 bodů
Hlava Kožená čepice Kožená čepice
+1 % iniciativa armády
Přívěšek Čtyřlístek štěstěny Čtyřlístek štěstěny
+1 štěstí · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Hruď Sluneční plátová zbroj Sluneční plátová zbroj
+3 obrana
Nohy Kožené holínky Kožené holínky
+1 % iniciativa armády
Zbraň Meč odplaty Meč odplaty
+2 útok · +1 obrana
Levá ruka Sluneční dýka Sluneční dýka
+1 útok · +1 % iniciativa armády
Záda —

Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 13 · 28 výher, 1 proher

Podle tierů: 1. tier 6 · 2. tier 6 · 3. tier 8 · 4. tier 8 · 5. tier 10 · 6. tier 14 · 7. tier 2

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 2 1 3 6
Obrana 4 4
Síla kouzel 0
Znalosti 0
Morálka 0
Štěstí 1 1
Iniciativa armády % 6 6

Zlato a suroviny

zlato
20 399
dřevo
32
ruda
32
rtuť
26
síra
26
krystaly
26
drahokamy
26

Bitvy

6. 11. 23:56 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 7 (3× 4 Demons) Gog 19, Hell Hound 9, Imp 2 vítězství +420 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:55 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 7 (2× 6 Sea Dogs) Gog 20, Hell Hound 8, Imp 5 vítězství +180 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:55 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 5 (3× 19 Halfling Grenadiers) Gog 14, Hell Hound 6, Imp 33 vítězství +228 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:28 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 5 (5× 1 Mages) Gog 7, Hell Hound 9, Imp 33 vítězství +125 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:23 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 9 (5× 1 Gorgons) Gog 14, Hell Hound 6, Imp 33 vítězství +350 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:57 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 13 (4× 1 Cyclopes) Gog 20, Hell Hound 8, Imp 5 vítězství +280 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 22:56 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 3 (5× 1 Vampire Lords) Gog 7, Hell Hound 9, Imp 33 vítězství +200 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:55 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 1 (1× 1 Crimson Couatls) Gog 20, Hell Hound 8, Imp 5 vítězství +200 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:24 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 11 (3× 1 Efreet Sultans) Gog 19, Hell Hound 9, Imp 2 vítězství +270 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:23 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 5 (5× 6 Boars) Gog 14, Hell Hound 6, Imp 33 vítězství +450 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:52 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 9 (3× 1 Champions) Gog 20, Hell Hound 8, Imp 5 vítězství +300 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:50 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 3 (1× 1 Titans) Gog 20, Hell Hound 8, Imp 5 porážka 10. kolo přehrát
6. 11. 21:19 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 7 (4× 1 Manticores) Gog 14, Hell Hound 6, Imp 33 vítězství +320 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:18 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 3 (4× 7 Crew Mates) Gog 14, Hell Hound 6, Imp 33 vítězství +420 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:46 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 7 (3× 1 Gorgons) Gog 14, Hell Hound 6, Imp 33 vítězství +210 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 20:45 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 5 (2× 1 War Unicorns) Gog 20, Hell Hound 8, Imp 5 vítězství +220 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:12 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 1 (3× 9 Rogues) Gog 7, Hell Hound 9, Imp 33 vítězství +270 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 20:12 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 5 (4× 4 Mummies) Gog 14, Hell Hound 6, Imp 33 vítězství +480 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:38 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 5 (4× 1 Pit Fiends) Gog 7, Hell Hound 9, Imp 33 vítězství +180 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:05 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 3 (4× 16 Troglodytes) Gog 14, Hell Hound 6, Imp 33 vítězství +320 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:01 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 3 (5× 3 Wights) Gog 7, Hell Hound 9, Imp 33 vítězství +270 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:00 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 1 (3× 4 Dragon Flies) Gog 7, Hell Hound 9, Imp 33 vítězství +240 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:00 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 3 (3× 1 Enchanters) Gog 14, Hell Hound 6, Imp 33 vítězství +90 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:34 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 1 (5× 1 Steel Golems) Gog 7, Hell Hound 9, Imp 33 vítězství +225 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:06 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 3 (4× 1 Pit Fiends) Gog 7, Hell Hound 9, Imp 33 vítězství +180 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:37 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 1 (3× 1 Sorceresses) Gog 7, Hell Hound 9, Imp 33 vítězství +105 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:37 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 1 (1× 1 Phoenixes) Gog 20, Hell Hound 8, Imp 5 vítězství +200 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:05 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 1 (4× 25 Peasants) Gog 7, Hell Hound 9, Imp 33 vítězství +400 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:05 3. úr. Kochan: lov, obtížnost 1 (2× 1 War Unicorns) Gog 7, Hell Hound 9, Imp 33 vítězství +220 zk. 2. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

6. 11. 23:56+726 zlatobitvazbývá 20 399

6. 11. 23:55+729 zlatobitvazbývá 19 673

6. 11. 23:55+656 zlatobitvazbývá 18 944

6. 11. 23:28+363 zlatobitvazbývá 18 288

6. 11. 23:23+671 zlatobitvazbývá 17 925

6. 11. 22:57+718 zlatobitvazbývá 17 254

6. 11. 22:56+515 zlatobitvazbývá 16 536

6. 11. 22:55+541 zlatobitvazbývá 16 021

6. 11. 22:24+703 zlatobitvazbývá 15 480

6. 11. 22:23+593 zlatobitvazbývá 14 777

6. 11. 21:52+801 zlatobitvazbývá 14 184

6. 11. 21:19+717 zlatobitvazbývá 13 383

6. 11. 21:18+574 zlatobitvazbývá 12 666

6. 11. 20:46+403 zlatobitvazbývá 12 092

6. 11. 20:45+474 zlatobitvazbývá 11 689

6. 11. 20:12+473 zlatobitvazbývá 11 215

6. 11. 20:12+588 zlatobitvazbývá 10 742

6. 11. 19:38+466 zlatobitvazbývá 10 154

6. 11. 19:05+560 zlatobitvazbývá 9 688

6. 11. 19:01+454 zlatobitvazbývá 9 128

6. 11. 19:00+393 zlatobitvazbývá 8 674

6. 11. 19:00+458 zlatobitvazbývá 8 281

6. 11. 18:34+364 zlatobitvazbývá 7 823

6. 11. 18:06+466 zlatobitvazbývá 7 459

6. 11. 17:37+331 zlatobitvazbývá 6 993

6. 11. 17:37+513 zlatobitvazbývá 6 662

6. 11. 17:05+475 zlatobitvazbývá 6 149

6. 11. 17:05+474 zlatobitvazbývá 5 674

3. 11. 06:43-450 zlatoobchodzbývá 5 200

3. 11. 06:43-1 360 zlatoobchodzbývá 5 650

Nákupy

3. 11. 06:43 Sluneční dýka za 450 zlato

3. 11. 06:43 Meč odplaty za 1360 zlato

3. 11. 06:43 Kožené holínky za 210 zlato

3. 11. 06:43 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato

3. 11. 06:43 Prsten obratnosti za 180 zlato

3. 11. 06:43 Prsten obratnosti za 180 zlato

3. 11. 06:43 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato

3. 11. 06:43 Kožená čepice za 180 zlato