Kojata

Řád mágů · 14. úroveň · bot

14. úroveň14 707 314 / 25 000 000 zkušeností
Řád mágů: 0. úroveň frakce 17 / 20 bodů
Hlava Koruna černokněžníka Koruna černokněžníka
+3 obrana · +1 síla kouzel · +1 znalosti
Přívěšek Mystický amulet Mystický amulet
+2 síla kouzel · +2 znalosti
Prsten Pečeť čaroděje Pečeť čaroděje
+2 síla kouzel · +1 znalosti
Prsten Pečeť čaroděje Pečeť čaroděje
+2 síla kouzel · +1 znalosti
Hruď Čarodějnické roucho Čarodějnické roucho
+4 obrana · +2 síla kouzel
Nohy Holínky černokněžníka Holínky černokněžníka
+3 obrana · +1 síla kouzel
Zbraň Mithrilová hůl Mithrilová hůl
+1 útok · +2 síla kouzel · +2 znalosti
Levá ruka Svitek energie Svitek energie
+1 síla kouzel · +2 znalosti
Záda Plášť magické moci Plášť magické moci
+2 síla kouzel

Lov: obtížnost 30 · nejvýš vyhraná 34 · 34 výher, 7 proher

Podle tierů: 1. tier 33 · 2. tier 34 · 3. tier 32 · 4. tier 33 · 5. tier 35 · 6. tier 31 · 7. tier 34

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 1 1
Obrana 10 10
Síla kouzel 11 15 26
Znalosti 5 1 9 15
Morálka 0
Štěstí 0
Iniciativa armády % 0

Talenty

Basic erudition, Basic Chaos magic, Advanced Chaos magic, Expert Chaos magic, Basic sorcery, Advanced sorcery

Zlato a suroviny

zlato
561 634
dřevo
73
ruda
76
rtuť
25
síra
17
krystaly
17
drahokamy
18

Bitvy

7. 11. 00:00 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 33 (4× 1 Crystal Dragons) Arch Mage 3, Master Gremlin 1, Iron Golem 35, Obsidian Gargoyle 57, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +3200 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:58 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 34 (2× 59 Genies) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +4720 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 23:29 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 33 (3× 50 Monks) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +4500 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 23:25 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 32 (4× 414 Familiars) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +6624 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:58 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 33 (4× 139 Marksmen) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +5560 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 22:52 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 31 (5× 76 Serpent Flies) Arch Mage 9, Master Gremlin 119, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 39, Master Genie 6, Naga 2, Giant 1 vítězství +7000 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 22:21 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 32 (5× 25 Trolls) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +5000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:16 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 33 (3× 35 Diamond Golems) Arch Mage 3, Master Gremlin 1, Iron Golem 35, Obsidian Gargoyle 57, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 porážka +570 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:45 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 31 (5× 22 Dendroid Soldiers) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +7000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 21:34 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 31 (4× 272 Skeleton Warriors) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +6528 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 21:08 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 32 (4× 44 Basilisks) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +6160 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 21:06 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 35 (3× 199 Magogs) Arch Mage 13, Iron Golem 35, Master Genie 8, Obsidian Gargoyle 33, Giant 1 porážka +1625 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:38 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 32 (4× 1 Crystal Dragons) Arch Mage 3, Master Gremlin 1, Iron Golem 35, Obsidian Gargoyle 57, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +3200 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 20:32 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 34 (5× 34 Steel Golems) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 porážka +2633 zk. 10. kolo přehrát
6. 11. 20:30 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 30 (5× 59 Pirates) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +4425 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 19:58 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 34 (4× 182 Lizardmen) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +7000 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 19:55 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 30 (4× 23 Sandworms) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +4600 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:53 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 32 (5× 11 Unicorns) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +4950 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:23 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 33 (4× 124 Seamen) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +7000 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 19:20 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 33 (2× 768 Goblins) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 porážka +2783 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:19 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 31 (2× 18 Dread Knights) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +4320 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 18:48 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 32 (3× 222 Wolf Riders) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +6660 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 18:46 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 29 (5× 16 Gorgons) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +5600 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 18:19 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 31 (5× 54 Air Elementals) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +6750 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 18:15 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 32 (3× 572 Nymphs) Arch Mage 13, Iron Golem 35, Master Genie 8, Obsidian Gargoyle 33, Giant 1 vítězství +6864 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 17:49 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 33 (2× 73 Ogre Mages) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +7000 zk. 10. kolo přehrát
6. 11. 17:47 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 31 (2× 68 Gold Golems) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 porážka +475 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 17:20 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 30 (3× 211 Wolf Riders) Arch Mage 13, Iron Golem 35, Master Genie 8, Obsidian Gargoyle 33, Giant 1 vítězství +6330 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 17:15 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 30 (5× 25 Sea Witches) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +4375 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 16:48 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 30 (3× 25 Enchanters) Arch Mage 13, Iron Golem 35, Master Genie 8, Obsidian Gargoyle 33, Giant 1 vítězství +2250 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 16:46 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 29 (3× 94 Hell Hounds) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +7000 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 16:44 14. úr. Kojata: lov, obtížnost 31 (5× 2 Archangels) Arch Mage 13, Master Gremlin 119, Iron Golem 26, Master Genie 8, Naga 3, Giant 1 vítězství +2500 zk. 4. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:00+10 176 zlatobitvazbývá 561 634

6. 11. 23:58+12 420 zlatobitvazbývá 551 458

6. 11. 23:29+12 075 zlatobitvazbývá 539 038

6. 11. 23:25+12 006 zlatobitvazbývá 526 963

6. 11. 22:58+12 232 zlatobitvazbývá 514 957

6. 11. 22:52+11 685 zlatobitvazbývá 502 725

6. 11. 22:21+12 000 zlatobitvazbývá 491 040

6. 11. 21:45+11 440 zlatobitvazbývá 479 040

6. 11. 21:34+11 696 zlatobitvazbývá 467 600

6. 11. 21:08+11 968 zlatobitvazbývá 455 904

6. 11. 20:38+10 176 zlatobitvazbývá 443 936

6. 11. 20:30+11 358 zlatobitvazbývá 433 760

6. 11. 19:58+12 558 zlatobitvazbývá 422 402

6. 11. 19:55+10 971 zlatobitvazbývá 409 844

6. 11. 19:53+11 578 zlatobitvazbývá 398 873

6. 11. 19:23+12 276 zlatobitvazbývá 387 295

6. 11. 19:19+11 322 zlatobitvazbývá 375 019

6. 11. 18:48+11 988 zlatobitvazbývá 363 697

6. 11. 18:46+10 740 zlatobitvazbývá 351 709

6. 11. 18:19+11 610 zlatobitvazbývá 340 969

6. 11. 18:15+12 012 zlatobitvazbývá 329 359

6. 11. 17:49+12 264 zlatobitvazbývá 317 347

6. 11. 17:20+11 394 zlatobitvazbývá 305 083

6. 11. 17:15+11 375 zlatobitvazbývá 293 689

6. 11. 16:48+11 438 zlatobitvazbývá 282 314

6. 11. 16:46+11 139 zlatobitvazbývá 270 876

6. 11. 16:44+9 558 zlatobitvazbývá 259 737

29. 10. 16:16+11 712 zlatobitvazbývá 250 179

29. 10. 15:57+11 885 zlatobitvazbývá 238 467

29. 10. 15:43+11 439 zlatobitvazbývá 226 582

Nákupy

29. 10. 12:01 Plášť magické moci za 580 zlato, 7 rtuť, 7 síra

29. 10. 12:01 Svitek energie za 7000 zlato, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy

29. 10. 12:01 Mithrilová hůl za 8070 zlato, 3 dřevo, 6 rtuť, 6 síra, 6 krystaly, 6 drahokamy

29. 10. 12:01 Holínky černokněžníka za 5330 zlato, 2 rtuť, 3 síra, 3 krystaly, 3 drahokamy

29. 10. 12:01 Čarodějnické roucho za 7350 zlato, 3 síra, 4 krystaly

29. 10. 12:01 Pečeť čaroděje za 5780 zlato, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy

29. 10. 12:01 Pečeť čaroděje za 5780 zlato, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy

29. 10. 12:01 Mystický amulet za 4380 zlato, 8 krystaly, 9 drahokamy

29. 10. 12:01 Koruna černokněžníka za 4200 zlato, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy