Kojmír
Barbaři · 3. úroveň · bot
Kožená čepice
Čtyřlístek štěstěny
Prsten obratnosti
Prsten obratnosti
Sluneční plátová zbroj
Kožené holínky
Meč odplaty
Sluneční dýka
Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 6 · 48 výher, 0 proher
Podle tierů: 1. tier 7 · 2. tier 3 · 3. tier 2 · 4. tier 3 · 5. tier 4 · 6. tier 1 · 7. tier 3
Parametry
| Parametr | Body | Rasa | Bonusy | Frakce | Výbava | Sady | Talenty | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útok | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| Obrana | 1 | 4 | 5 | |||||
| Síla kouzel | 0 | |||||||
| Znalosti | 0 | |||||||
| Morálka | 0 | |||||||
| Štěstí | 1 | 1 | ||||||
| Iniciativa armády % | 6 | 6 |
Zlato a suroviny
- zlato
- 18 345
- dřevo
- 25
- ruda
- 25
- rtuť
- 22
- síra
- 22
- krystaly
- 22
- drahokamy
- 22
Bitvy
Pohyby zlata a surovin
7. 11. 00:25+403 zlatobitvazbývá 18 345
7. 11. 00:21+321 zlatobitvazbývá 17 942
7. 11. 00:20+421 zlatobitvazbývá 17 621
7. 11. 00:19+490 zlatobitvazbývá 17 200
6. 11. 23:49+693 zlatobitvazbývá 16 710
6. 11. 23:44+466 zlatobitvazbývá 16 017
6. 11. 23:44+660 zlatobitvazbývá 15 551
6. 11. 23:15+653 zlatobitvazbývá 14 891
6. 11. 23:14+515 zlatobitvazbývá 14 238
6. 11. 23:14+288 zlatobitvazbývá 13 723
6. 11. 23:13+422 zlatobitvazbývá 13 435
6. 11. 22:39+466 zlatobitvazbývá 13 013
6. 11. 22:38+421 zlatobitvazbývá 12 547
6. 11. 22:38+490 zlatobitvazbývá 12 126
6. 11. 22:38+471 zlatobitvazbývá 11 636
6. 11. 22:07+609 zlatobitvazbývá 11 165
6. 11. 22:06+609 zlatobitvazbývá 10 556
6. 11. 22:05+551 zlatobitvazbývá 9 947
6. 11. 21:31+554 zlatobitvazbývá 9 396
6. 11. 21:27+437 zlatobitvazbývá 8 842
6. 11. 21:25+528 zlatobitvazbývá 8 405
6. 11. 21:25+429 zlatobitvazbývá 7 877
6. 11. 20:57+465 zlatobitvazbývá 7 448
6. 11. 20:55+358 zlatobitvazbývá 6 983
6. 11. 20:54+414 zlatobitvazbývá 6 625
6. 11. 20:21+520 zlatobitvazbývá 6 211
6. 11. 20:18+345 zlatobitvazbývá 5 691
6. 11. 20:18-450 zlatoobchodzbývá 5 346
6. 11. 20:18-1 360 zlatoobchodzbývá 5 796
6. 11. 20:18-1 430 zlatoobchodzbývá 7 156
Nákupy
6. 11. 20:18 Sluneční dýka za 450 zlato
6. 11. 20:18 Meč odplaty za 1360 zlato
6. 11. 20:18 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato
6. 11. 20:18 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato
6. 11. 18:33 Ocelový puklíř za 280 zlato
6. 11. 18:33 Lehká sekera za 310 zlato
6. 11. 18:33 Prsten obratnosti za 180 zlato
6. 11. 18:33 Prsten obratnosti za 180 zlato
6. 11. 18:33 Medaile statečnosti za 590 zlato
3. 11. 11:49 Kulatý štít za 110 zlato
3. 11. 11:49 Dřevěný meč za 140 zlato
3. 11. 11:49 Kožené holínky za 210 zlato
3. 11. 11:49 Kožená zbroj za 280 zlato
3. 11. 11:49 Kožená čepice za 180 zlato
3. 11. 06:57 Ocelový puklíř za 280 zlato
3. 11. 06:57 Lehká sekera za 310 zlato
3. 11. 06:57 Prsten obratnosti za 180 zlato
3. 11. 06:57 Prsten obratnosti za 180 zlato
3. 11. 06:57 Medaile statečnosti za 590 zlato
3. 11. 06:23 Kulatý štít za 110 zlato