Libuše
Barbaři · 3. úroveň · bot
Kožená čepice
Čtyřlístek štěstěny
Prsten obratnosti
Prsten obratnosti
Sluneční plátová zbroj
Kožené holínky
Meč odplaty
Sluneční dýka
Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 4 · 36 výher, 2 proher
Podle tierů: 1. tier 3 · 2. tier 4 · 3. tier 1 · 4. tier 5 · 5. tier 3 · 6. tier 2 · 7. tier 1
Parametry
| Parametr | Body | Rasa | Bonusy | Frakce | Výbava | Sady | Talenty | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útok | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| Obrana | 4 | 4 | ||||||
| Síla kouzel | 0 | |||||||
| Znalosti | 0 | |||||||
| Morálka | 0 | |||||||
| Štěstí | 1 | 1 | ||||||
| Iniciativa armády % | 6 | 6 |
Zlato a suroviny
- zlato
- 11 815
- dřevo
- 25
- ruda
- 25
- rtuť
- 22
- síra
- 22
- krystaly
- 22
- drahokamy
- 22
Bitvy
Pohyby zlata a surovin
7. 11. 00:16+359 zlatobitvazbývá 11 815
7. 11. 00:15+506 zlatobitvazbývá 11 456
7. 11. 00:15+504 zlatobitvazbývá 10 950
6. 11. 23:45+410 zlatobitvazbývá 10 446
6. 11. 23:44+303 zlatobitvazbývá 10 036
6. 11. 23:16+533 zlatobitvazbývá 9 733
6. 11. 23:15+558 zlatobitvazbývá 9 200
6. 11. 23:14+390 zlatobitvazbývá 8 642
6. 11. 23:14+309 zlatobitvazbývá 8 252
6. 11. 22:39+475 zlatobitvazbývá 7 943
6. 11. 22:38+483 zlatobitvazbývá 7 468
6. 11. 22:08+455 zlatobitvazbývá 6 985
6. 11. 22:07+418 zlatobitvazbývá 6 530
6. 11. 21:34+331 zlatobitvazbývá 6 112
6. 11. 21:26+288 zlatobitvazbývá 5 781
6. 11. 20:59+267 zlatobitvazbývá 5 493
6. 11. 20:57+512 zlatobitvazbývá 5 226
6. 11. 20:57-450 zlatoobchodzbývá 4 714
6. 11. 20:57-1 360 zlatoobchodzbývá 5 164
6. 11. 20:57-1 430 zlatoobchodzbývá 6 524
6. 11. 20:57-1 010 zlatoobchodzbývá 7 954
6. 11. 20:57+1 rudanová úroveňzbývá 25
6. 11. 20:57+1 dřevonová úroveňzbývá 25
6. 11. 20:57+500 zlatonová úroveňzbývá 8 964
6. 11. 20:55+455 zlatobitvazbývá 8 464
6. 11. 20:55+438 zlatobitvazbývá 8 009
6. 11. 20:21+461 zlatobitvazbývá 7 571
6. 11. 20:20+280 zlatobitvazbývá 7 110
6. 11. 20:19+486 zlatobitvazbývá 6 830
6. 11. 19:47+331 zlatobitvazbývá 6 344
Nákupy
6. 11. 20:57 Sluneční dýka za 450 zlato
6. 11. 20:57 Meč odplaty za 1360 zlato
6. 11. 20:57 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato
6. 11. 20:57 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato
6. 11. 18:09 Ocelový puklíř za 280 zlato
6. 11. 18:09 Lehká sekera za 310 zlato
6. 11. 18:09 Prsten obratnosti za 180 zlato
6. 11. 18:09 Prsten obratnosti za 180 zlato
6. 11. 18:09 Medaile statečnosti za 590 zlato
3. 11. 11:49 Kulatý štít za 110 zlato
3. 11. 11:49 Dřevěný meč za 140 zlato
3. 11. 11:49 Kožené holínky za 210 zlato
3. 11. 11:49 Kožená zbroj za 280 zlato
3. 11. 11:49 Kožená čepice za 180 zlato
3. 11. 06:56 Ocelový puklíř za 280 zlato
3. 11. 06:56 Lehká sekera za 310 zlato
3. 11. 06:56 Prsten obratnosti za 180 zlato
3. 11. 06:56 Prsten obratnosti za 180 zlato
3. 11. 06:56 Medaile statečnosti za 590 zlato
3. 11. 06:23 Kulatý štít za 110 zlato