Lubomíra

Nemrtví · 20. úroveň · bot

20. úroveň230 380 614 / 325 000 000 zkušeností
Nemrtví: 12. úroveň frakce 17 366 / 35000 bodů
Hlava Přilba soumraku Přilba soumraku
+3 obrana · +1 síla kouzel · +2 znalosti
Přívěšek Amulet horlivosti Amulet horlivosti
+3 útok · +3 obrana · +5 % iniciativa armády
Prsten Prsten neohroženosti Prsten neohroženosti
+3 útok · +3 obrana · +1 % iniciativa armády
Prsten Dračí oko Dračí oko
+3 útok · +3 % iniciativa armády
Hruď Roucho ohně Roucho ohně
+5 obrana · +1 síla kouzel · +1 znalosti
Nohy Holínky soumraku Holínky soumraku
+4 obrana · +1 síla kouzel
Zbraň Meč harmonie Meč harmonie
+7 útok · +1 obrana
Levá ruka Dýka soumraku Dýka soumraku
+5 útok · +1 obrana
Záda Plášť věčnosti Plášť věčnosti
+1 obrana · +2 síla kouzel · +1 znalosti

Lov: obtížnost 30 · nejvýš vyhraná 33 · 37 výher, 1 proher

Podle tierů: 1. tier 32 · 2. tier 33 · 3. tier 31 · 4. tier 31 · 5. tier 32 · 6. tier 34 · 7. tier 31

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 25 13 21 59
Obrana 13 21 34
Síla kouzel 4 5 9
Znalosti 1 4 5
Morálka 0
Štěstí 0
Iniciativa armády % 14 9 23

Armádě dává

  • poškození zblízka přijaté % -30 (talenty -30)
  • životy tvorů + +2 (talenty +2)

Talenty

Spirit link, Basic defense, Advanced defense, Vitality, Basic erudition, Advanced erudition, Expert erudition, Expert defense, Basic Darkness magic

Zlato a suroviny

zlato
1 301 340
dřevo
59
ruda
56
rtuť
7
síra
0
krystaly
4
drahokamy
2

Bitvy

7. 11. 00:09 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 30 (5× 172 Mummies) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 23:37 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 31 (5× 1366 Peasants) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 23:36 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 32 (2× 841 Zombies) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 23:35 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 31 (3× 91 Pit Lords) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:07 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 31 (2× 821 Boars) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:33 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 29 (3× 345 Orc Chieftains) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:32 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 30 (5× 12 Green Dragons) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:00 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 31 (5× 55 Pit Fiends) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:57 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 30 (3× 681 Halberdiers) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:24 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 30 (3× 130 Dendroid Guards) Power Lich 19, Wraith 63, Zombie 236, Ghost Dragon 6, Vampire Lord 39, Dread Knight 4, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 21:22 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 31 (3× 437 Seamen) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 21:22 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 30 (5× 1 Azure Dragons) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +5000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:53 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 33 (4× 35 Bounty Hunters) Power Lich 29, Wraith 98, Ghost Dragon 6, Vampire Lord 39, Dread Knight 9, Zombie 5 vítězství +6300 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 20:51 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 30 (4× 76 Dendroid Soldiers) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:50 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 30 (2× 124 Minotaurs) Power Lich 19, Wraith 63, Zombie 236, Ghost Dragon 6, Vampire Lord 39, Dread Knight 4, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:18 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 29 (2× 121 Minotaurs) Power Lich 3, Wraith 98, Ghost Dragon 6, Vampire Lord 39, Dread Knight 9, Zombie 162, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:16 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 33 (3× 42 Champions) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 20:15 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 30 (3× 182 Silver Pegasi) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:42 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 33 (4× 35 War Unicorns) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:40 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 31 (4× 206 Ghosts) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 19:09 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 32 (2× 77 Gunslingers) Power Lich 19, Wraith 63, Zombie 236, Ghost Dragon 6, Vampire Lord 39, Dread Knight 4, Skeleton Warrior 1 vítězství +6930 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:08 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 30 (4× 130 Automatons) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:39 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 30 (5× 351 Wolf Riders) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:38 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 32 (2× 145 Diamond Golems) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 18:10 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 29 (4× 73 Genies) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:08 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 29 (3× 267 Pirates) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 18:07 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 29 (4× 66 Pit Fiends) Power Lich 29, Wraith 98, Ghost Dragon 6, Vampire Lord 39, Dread Knight 9, Zombie 5 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:40 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 29 (4× 162 Dire Wolves) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:38 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 29 (3× 122 Ogre Mages) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 17:06 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 31 (2× 106 Enchanters) Power Lich 3, Wraith 98, Ghost Dragon 6, Vampire Lord 39, Dread Knight 9, Zombie 162, Skeleton Warrior 1 vítězství +6360 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:06 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 29 (5× 73 Crusaders) Power Lich 29, Wraith 98, Vampire Lord 39, Zombie 105, Skeleton Warrior 1 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 16:38 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 29 (5× 85 Mages) Power Lich 29, Wraith 98, Ghost Dragon 6, Vampire Lord 39, Dread Knight 9, Zombie 5 vítězství +10000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 16:36 20. úr. Lubomíra: lov, obtížnost 31 (2× 64 Magic Elementals) Power Lich 29, Wraith 98, Ghost Dragon 6, Vampire Lord 39, Dread Knight 9, Zombie 5 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:09+31 605 zlatobitvazbývá 1 301 340

6. 11. 23:37+32 443 zlatobitvazbývá 1 269 735

6. 11. 23:36+33 220 zlatobitvazbývá 1 237 292

6. 11. 23:35+32 146 zlatobitvazbývá 1 204 072

6. 11. 23:07+32 430 zlatobitvazbývá 1 171 926

6. 11. 22:33+30 791 zlatobitvazbývá 1 139 496

6. 11. 22:32+30 795 zlatobitvazbývá 1 108 705

6. 11. 22:00+32 038 zlatobitvazbývá 1 077 910

6. 11. 21:57+31 667 zlatobitvazbývá 1 045 872

6. 11. 21:24+31 493 zlatobitvazbývá 1 014 205

6. 11. 21:22+32 447 zlatobitvazbývá 982 712

6. 11. 21:22+18 419 zlatobitvazbývá 950 265

6. 11. 20:53+33 950 zlatobitvazbývá 931 846

6. 11. 20:51+31 616 zlatobitvazbývá 897 896

6. 11. 20:50+31 620 zlatobitvazbývá 866 280

6. 11. 20:18+30 855 zlatobitvazbývá 834 660

6. 11. 20:16+33 642 zlatobitvazbývá 803 805

6. 11. 20:15+31 668 zlatobitvazbývá 770 163

6. 11. 19:42+33 145 zlatobitvazbývá 738 495

6. 11. 19:40+32 342 zlatobitvazbývá 705 350

6. 11. 19:09+32 995 zlatobitvazbývá 673 008

6. 11. 19:08+31 460 zlatobitvazbývá 640 013

6. 11. 18:39+31 590 zlatobitvazbývá 608 553

6. 11. 18:38+33 060 zlatobitvazbývá 576 963

6. 11. 18:10+30 733 zlatobitvazbývá 543 903

6. 11. 18:08+30 839 zlatobitvazbývá 513 170

6. 11. 18:07+30 756 zlatobitvazbývá 482 331

6. 11. 17:40+30 780 zlatobitvazbývá 451 575

6. 11. 17:38+30 744 zlatobitvazbývá 420 795

6. 11. 17:06+32 330 zlatobitvazbývá 390 051

Nákupy

1. 11. 14:19 Dýka soumraku za 4200 zlato, 10 dřevo, 9 ruda, 3 rtuť, 3 drahokamy

1. 11. 14:19 Meč harmonie za 790 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 3 rtuť, 3 síra, 3 krystaly, 3 drahokamy

1. 11. 14:19 Dračí oko za 5780 zlato, 14 dřevo, 14 ruda

1. 11. 14:19 Prsten neohroženosti za 5600 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy

1. 11. 14:19 Amulet horlivosti za 2260 zlato, 5 dřevo, 5 ruda, 5 rtuť, 6 síra, 5 krystaly, 5 drahokamy

29. 10. 12:01 Plášť věčnosti za 4380 zlato, 3 rtuť, 4 síra, 7 krystaly, 3 drahokamy

29. 10. 12:01 Rukopis soustředění za 4550 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy

29. 10. 12:01 Hůl zatmění za 1760 zlato, 11 rtuť, 12 síra, 12 krystaly, 12 drahokamy

29. 10. 12:01 Holínky soumraku za 5180 zlato, 2 rtuť, 3 síra, 3 krystaly, 3 drahokamy

29. 10. 12:01 Roucho ohně za 3500 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy

29. 10. 12:01 Obruč neustálosti za 5870 zlato, 4 rtuť, 5 síra, 4 krystaly, 4 drahokamy

29. 10. 12:01 Obruč neustálosti za 5870 zlato, 4 rtuť, 5 síra, 4 krystaly, 4 drahokamy

29. 10. 12:01 Náhrdelník konečné pravdy za 1540 zlato, 7 rtuť, 7 síra, 7 krystaly, 7 drahokamy

29. 10. 12:01 Přilba soumraku za 4380 zlato, 2 rtuť, 3 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy