Lubor

Řád mágů · 10. úroveň · bot

10. úroveň1 702 362 / 3 000 000 zkušeností
Řád mágů: 1. úroveň frakce 25 / 50 bodů
Hlava Čarodějova přilba Čarodějova přilba
+2 obrana · +1 síla kouzel
Přívěšek Medailon zkřehlých slz Medailon zkřehlých slz
+2 síla kouzel · +1 znalosti
Prsten Prsten polostínu Prsten polostínu
+2 síla kouzel
Prsten Prsten polostínu Prsten polostínu
+2 síla kouzel
Hruď Čarodějův oděv Čarodějův oděv
+3 obrana · +1 síla kouzel
Nohy Vojácké boty Vojácké boty
+2 obrana · +3 % iniciativa armády
Zbraň Mithrilová hůl Mithrilová hůl
+1 útok · +2 síla kouzel · +2 znalosti
Levá ruka Svitek energie Svitek energie
+1 síla kouzel · +2 znalosti
Záda Plášť magické moci Plášť magické moci
+2 síla kouzel

Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 11 · 50 výher, 0 proher

Podle tierů: 1. tier 9 · 2. tier 6 · 3. tier 3 · 4. tier 12 · 5. tier 7 · 6. tier 5 · 7. tier 8

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 1 1
Obrana 1 7 8
Síla kouzel 5 13 18
Znalosti 4 1 5 10
Morálka 0
Štěstí 0
Iniciativa armády % 3 3

Talenty

Basic Chaos magic, Advanced Chaos magic, Expert Chaos magic

Zlato a suroviny

zlato
165 670
dřevo
57
ruda
60
rtuť
15
síra
14
krystaly
26
drahokamy
21

Bitvy

7. 11. 00:10 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 6 (5× 3 Olgoi-Khorkhois) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +900 zk. 2. kolo přehrát
7. 11. 00:06 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 7 (4× 1 Red Dragons) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +720 zk. 1. kolo přehrát
7. 11. 00:04 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 8 (4× 63 Infernal Troglodytes) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +1512 zk. 2. kolo přehrát
7. 11. 00:03 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 11 (2× 25 Demons) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +1750 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:33 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 10 (4× 12 Stormbirds) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +1440 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:32 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 4 (3× 2 Nagas) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +660 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:03 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 9 (4× 11 Silver Pegasi) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +1320 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 23:01 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 8 (4× 10 Automatons) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +1200 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 22:29 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 3 (3× 3 Wyverns) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +630 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:24 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 7 (3× 7 Vampire Lords) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +840 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 22:23 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 5 (2× 43 Seamen) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +1290 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:51 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 4 (5× 21 Dwarves) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +2100 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:19 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 6 (2× 2 Sea Serpents) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +720 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 21:18 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 5 (2× 9 Sandworms) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +900 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 20:46 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 4 (2× 10 Trolls) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +800 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:45 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 2 (3× 12 Ice Elementals) Arch Mage 6, Master Gremlin 2, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 40, Genie 4 vítězství +1080 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 20:12 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 2 (2× 5 Enchanters) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +300 zk. 1. kolo přehrát
6. 11. 20:12 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 1 (4× 8 Evil Eyes) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +704 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:38 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 1 (5× 1 Cyclops Kings) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +350 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:37 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 0 (3× 1 Cyclops Kings) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +210 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:37 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 7 (2× 205 Gremlins) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +1640 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:05 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 5 (3× 1 Devils) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +480 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:00 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 6 (2× 15 Mages) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +750 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:00 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 3 (2× 15 Storm Elementals) Arch Mage 6, Master Gremlin 2, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 40, Genie 4 vítězství +750 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:34 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 5 (5× 5 Sharpshooters) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +375 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:31 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 4 (2× 1 Devils) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +320 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:31 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 3 (3× 1 Bone Dragons) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +450 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:30 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 6 (2× 140 Oceanids) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +1120 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:04 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 2 (2× 33 Harpy Hags) Arch Mage 6, Master Gremlin 2, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 40, Genie 4 vítězství +924 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:03 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 4 (5× 6 Silver Pegasi) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +900 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:34 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 5 (2× 103 Gnolls) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +1236 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:32 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 4 (3× 96 Imps) Arch Mage 6, Master Gremlin 2, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 40, Genie 4 vítězství +1152 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:00 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 3 (5× 4 Monks) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +600 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 16:57 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 2 (3× 4 Olgoi-Khorkhois) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +720 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 16:56 10. úr. Lubor: lov, obtížnost 3 (4× 7 Ogres) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +1120 zk. 3. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:10+2 021 zlatobitvazbývá 165 670

7. 11. 00:06+2 132 zlatobitvazbývá 163 649

7. 11. 00:04+2 583 zlatobitvazbývá 161 517

7. 11. 00:03+3 025 zlatobitvazbývá 158 934

6. 11. 23:33+2 760 zlatobitvazbývá 155 909

6. 11. 23:32+1 715 zlatobitvazbývá 153 149

6. 11. 23:03+2 552 zlatobitvazbývá 151 434

6. 11. 23:01+2 420 zlatobitvazbývá 148 882

6. 11. 22:29+1 465 zlatobitvazbývá 146 462

6. 11. 22:24+2 163 zlatobitvazbývá 144 997

6. 11. 22:23+2 129 zlatobitvazbývá 142 834

6. 11. 21:52+2 021 zlatobitvazbývá 140 705

6. 11. 21:19+2 078 zlatobitvazbývá 138 684

6. 11. 21:18+2 147 zlatobitvazbývá 136 606

6. 11. 20:46+1 920 zlatobitvazbývá 134 459

6. 11. 20:45+1 656 zlatobitvazbývá 132 539

6. 11. 20:12+1 525 zlatobitvazbývá 130 883

6. 11. 20:12+1 576 zlatobitvazbývá 129 358

6. 11. 19:38+1 243 zlatobitvazbývá 127 782

6. 11. 19:37+746 zlatobitvazbývá 126 539

6. 11. 19:37+2 460 zlatobitvazbývá 125 793

6. 11. 19:05+1 813 zlatobitvazbývá 123 333

6. 11. 19:00+2 175 zlatobitvazbývá 121 520

6. 11. 19:00+1 860 zlatobitvazbývá 119 345

6. 11. 18:34+1 869 zlatobitvazbývá 117 485

6. 11. 18:31+1 209 zlatobitvazbývá 115 616

6. 11. 18:31+1 169 zlatobitvazbývá 114 407

6. 11. 18:30+2 310 zlatobitvazbývá 113 238

6. 11. 18:04+1 700 zlatobitvazbývá 110 928

6. 11. 18:03+1 740 zlatobitvazbývá 109 228

Nákupy

28. 10. 21:54 Plášť magické moci za 580 zlato, 7 rtuť, 7 síra

28. 10. 21:54 Svitek energie za 7000 zlato, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy

28. 10. 21:54 Mithrilová hůl za 8070 zlato, 3 dřevo, 6 rtuť, 6 síra, 6 krystaly, 6 drahokamy

28. 10. 21:54 Vojácké boty za 810 zlato, 1 rtuť, 1 síra, 1 krystaly, 1 drahokamy

28. 10. 21:54 Čarodějův oděv za 2180 zlato, 3 rtuť, 4 drahokamy

28. 10. 21:54 Prsten polostínu za 6300 zlato, 3 rtuť, 4 síra

28. 10. 21:54 Prsten polostínu za 6300 zlato, 3 rtuť, 4 síra

28. 10. 21:54 Medailon zkřehlých slz za 6300 zlato, 3 krystaly, 4 drahokamy

28. 10. 21:54 Čarodějova přilba za 930 zlato, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy