Měšek

Řád mágů · 20. úroveň · bot

20. úroveň230 324 435 / 325 000 000 zkušeností
Řád mágů: 12. úroveň frakce 17 340 / 35000 bodů
Hlava Přilba soumraku Přilba soumraku
+3 obrana · +1 síla kouzel · +2 znalosti
Přívěšek Talisman zajatých duší Talisman zajatých duší
+3 síla kouzel · +2 znalosti
Prsten Obruč neustálosti Obruč neustálosti
+1 útok · +1 obrana · +2 síla kouzel · +1 znalosti
Prsten Obruč neustálosti Obruč neustálosti
+1 útok · +1 obrana · +2 síla kouzel · +1 znalosti
Hruď Čarodějnické roucho Čarodějnické roucho
+4 obrana · +2 síla kouzel
Nohy Holínky soumraku Holínky soumraku
+4 obrana · +1 síla kouzel
Zbraň Hůl zatmění Hůl zatmění
+1 útok · +2 obrana · +3 síla kouzel · +2 znalosti
Levá ruka Rukopis soustředění Rukopis soustředění
+2 obrana · +2 síla kouzel · +2 znalosti
Záda Plášť věčnosti Plášť věčnosti
+1 obrana · +2 síla kouzel · +1 znalosti

Lov: obtížnost 30 · nejvýš vyhraná 36 · 27 výher, 4 proher

Podle tierů: 1. tier 33 · 2. tier 32 · 3. tier 31 · 4. tier 33 · 5. tier 31 · 6. tier 35 · 7. tier 37

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 13 3 16
Obrana 13 18 31
Síla kouzel 18 18 36
Znalosti 7 1 11 19
Morálka 0
Štěstí 0
Iniciativa armády % 14 14

Talenty

Basic erudition, Intellect, Basic Chaos magic, Advanced Chaos magic, Expert Chaos magic, Basic sorcery, Advanced sorcery, Mana recovery, Advanced erudition

Zlato a suroviny

zlato
1 265 321
dřevo
97
ruda
96
rtuť
23
síra
21
krystaly
12
drahokamy
19

Bitvy

7. 11. 00:25 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 30 (4× 175 Water Elementals) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 2, Iron Golem 97, Master Genie 24, Obsidian Gargoyle 74 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
7. 11. 00:20 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 34 (3× 47 Bounty Hunters) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 330, Naga Queen 9, Master Genie 24, Iron Golem 34 vítězství +6345 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:48 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 32 (2× 274 Medusas) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 330, Naga Queen 9, Master Genie 24, Iron Golem 34 vítězství +10000 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 23:17 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 32 (4× 793 Gnolls) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 330, Naga Queen 9, Master Genie 24, Iron Golem 34 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:42 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 31 (4× 116 Satyrs) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 330, Naga Queen 9, Master Genie 24, Iron Golem 34 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:10 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 36 (4× 2 Azure Dragons) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 2, Iron Golem 97, Master Genie 24, Obsidian Gargoyle 74 vítězství +8000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 21:34 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 31 (5× 104 Storm Elementals) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 330, Naga Queen 9, Master Genie 24, Iron Golem 34 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:30 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 31 (2× 1586 Infernal Troglodytes) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 330, Naga Queen 9, Master Genie 24, Iron Golem 34 vítězství +10000 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 21:04 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 33 (3× 62 Wyvern Monarches) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 1, Iron Golem 97, Naga Queen 9, Master Genie 24, Obsidian Gargoyle 3 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:00 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 30 (5× 78 Dendroid Guards) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 2, Iron Golem 97, Master Genie 24, Obsidian Gargoyle 74 vítězství +10000 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 20:25 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 32 (5× 31 Unicorns) Titan 3, Arch Mage 25, Master Gremlin 330, Iron Golem 65, Obsidian Gargoyle 109, Naga Queen 6, Master Genie 16 vítězství +10000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:48 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 31 (3× 60 Manticores) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 1, Iron Golem 97, Naga Queen 9, Master Genie 24, Obsidian Gargoyle 3 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 19:45 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 35 (3× 28 Firebirds) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 1, Iron Golem 97, Naga Queen 9, Master Genie 24, Obsidian Gargoyle 3 vítězství +10000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:43 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 34 (3× 29 Bone Dragons) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 1, Iron Golem 97, Naga Queen 9, Master Genie 24, Obsidian Gargoyle 3 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 19:13 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 33 (3× 15 Faerie Dragons) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 330, Naga Queen 9, Master Genie 24, Iron Golem 34 vítězství +10000 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 18:40 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 29 (2× 180 Gold Golems) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 330, Naga Queen 9, Master Genie 24, Iron Golem 34 vítězství +10000 zk. 10. kolo přehrát
6. 11. 18:10 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 30 (4× 323 Leprechauns) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 2, Iron Golem 97, Master Genie 24, Obsidian Gargoyle 74 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 17:40 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 30 (3× 1838 Pixies) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 330, Naga Queen 9, Master Genie 24, Iron Golem 34 vítězství +10000 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 17:09 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 29 (3× 1145 Halflings) Titan 5, Arch Mage 38, Master Gremlin 330, Naga Queen 9, Master Genie 24, Iron Golem 34 vítězství +10000 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 16:38 20. úr. Měšek: lov, obtížnost 29 (3× 227 Water Elementals) Titan 3, Arch Mage 25, Master Gremlin 330, Iron Golem 65, Obsidian Gargoyle 109, Naga Queen 6, Master Genie 16 vítězství +10000 zk. 9. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:25+31 675 zlatobitvazbývá 1 265 321

7. 11. 00:20+34 193 zlatobitvazbývá 1 233 646

6. 11. 23:48+33 291 zlatobitvazbývá 1 199 453

6. 11. 23:17+33 306 zlatobitvazbývá 1 166 162

6. 11. 22:42+32 248 zlatobitvazbývá 1 132 856

6. 11. 22:10+29 470 zlatobitvazbývá 1 100 608

6. 11. 21:34+32 240 zlatobitvazbývá 1 071 138

6. 11. 21:30+32 513 zlatobitvazbývá 1 038 898

6. 11. 21:04+33 852 zlatobitvazbývá 1 006 385

6. 11. 21:01+31 493 zlatobitvazbývá 972 533

6. 11. 20:25+32 628 zlatobitvazbývá 941 040

6. 11. 19:48+32 265 zlatobitvazbývá 908 412

6. 11. 19:45+34 965 zlatobitvazbývá 876 147

6. 11. 19:43+33 908 zlatobitvazbývá 841 182

6. 11. 19:13+32 096 zlatobitvazbývá 807 274

6. 11. 18:40+30 780 zlatobitvazbývá 775 178

6. 11. 18:10+31 654 zlatobitvazbývá 744 398

6. 11. 17:40+31 706 zlatobitvazbývá 712 744

6. 11. 17:09+30 915 zlatobitvazbývá 681 038

6. 11. 16:38+30 815 zlatobitvazbývá 650 123

29. 10. 19:07+31 611 zlatobitvazbývá 619 308

29. 10. 18:59+32 096 zlatobitvazbývá 587 697

29. 10. 16:06+22 103 zlatobitvazbývá 555 601

29. 10. 15:58+31 620 zlatobitvazbývá 533 498

29. 10. 15:53+30 905 zlatobitvazbývá 501 878

29. 10. 14:54+30 705 zlatobitvazbývá 470 973

29. 10. 13:08+30 798 zlatobitvazbývá 440 268

29. 10. 12:01-3 drahokamyobchodzbývá 19

29. 10. 12:01-7 krystalyobchodzbývá 12

29. 10. 12:01-4 síraobchodzbývá 21

Nákupy

29. 10. 12:01 Plášť věčnosti za 4380 zlato, 3 rtuť, 4 síra, 7 krystaly, 3 drahokamy

29. 10. 12:01 Rukopis soustředění za 4550 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy

29. 10. 12:01 Hůl zatmění za 1760 zlato, 11 rtuť, 12 síra, 12 krystaly, 12 drahokamy

29. 10. 12:01 Holínky soumraku za 5180 zlato, 2 rtuť, 3 síra, 3 krystaly, 3 drahokamy

29. 10. 12:01 Čarodějnické roucho za 7350 zlato, 3 síra, 4 krystaly

29. 10. 12:01 Obruč neustálosti za 5870 zlato, 4 rtuť, 5 síra, 4 krystaly, 4 drahokamy

29. 10. 12:01 Obruč neustálosti za 5870 zlato, 4 rtuť, 5 síra, 4 krystaly, 4 drahokamy

29. 10. 12:01 Talisman zajatých duší za 2190 zlato, 8 rtuť, 9 krystaly, 9 drahokamy

29. 10. 12:01 Přilba soumraku za 4380 zlato, 2 rtuť, 3 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy