Mojmír
Království · 3. úroveň · bot
Kožená čepice
Čtyřlístek štěstěny
Prsten obratnosti
Prsten obratnosti
Sluneční plátová zbroj
Kožené holínky
Meč odplaty
Sluneční dýka
Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 7 · 34 výher, 1 proher
Podle tierů: 1. tier 8 · 2. tier 5 · 3. tier 5 · 4. tier 4 · 5. tier 2 · 6. tier 8 · 7. tier 0
Parametry
| Parametr | Body | Rasa | Bonusy | Frakce | Výbava | Sady | Talenty | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útok | 2 | 3 | 5 | |||||
| Obrana | 4 | 4 | ||||||
| Síla kouzel | 0 | |||||||
| Znalosti | 0 | |||||||
| Morálka | 1 | 1 | ||||||
| Štěstí | 1 | 1 | ||||||
| Iniciativa armády % | 6 | 6 |
Zlato a suroviny
- zlato
- 13 893
- dřevo
- 25
- ruda
- 25
- rtuť
- 22
- síra
- 22
- krystaly
- 22
- drahokamy
- 22
Bitvy
Pohyby zlata a surovin
7. 11. 00:01+736 zlatobitvazbývá 13 893
6. 11. 23:59+383 zlatobitvazbývá 13 157
6. 11. 23:31+486 zlatobitvazbývá 12 774
6. 11. 23:31+272 zlatobitvazbývá 12 288
6. 11. 23:02+377 zlatobitvazbývá 12 016
6. 11. 23:01+554 zlatobitvazbývá 11 639
6. 11. 22:28+718 zlatobitvazbývá 11 085
6. 11. 22:24+443 zlatobitvazbývá 10 367
6. 11. 21:51+701 zlatobitvazbývá 9 924
6. 11. 21:50+632 zlatobitvazbývá 9 223
6. 11. 21:50+637 zlatobitvazbývá 8 591
6. 11. 21:19+408 zlatobitvazbývá 7 954
6. 11. 21:18+593 zlatobitvazbývá 7 546
6. 11. 20:46+558 zlatobitvazbývá 6 953
6. 11. 20:45+418 zlatobitvazbývá 6 395
6. 11. 20:12+515 zlatobitvazbývá 5 977
6. 11. 20:12-450 zlatoobchodzbývá 5 462
6. 11. 20:12-1 360 zlatoobchodzbývá 5 912
6. 11. 20:12-1 430 zlatoobchodzbývá 7 272
6. 11. 20:12-1 010 zlatoobchodzbývá 8 702
6. 11. 20:12+1 rudanová úroveňzbývá 25
6. 11. 20:12+1 dřevonová úroveňzbývá 25
6. 11. 20:12+500 zlatonová úroveňzbývá 9 712
6. 11. 20:12+500 zlatobitvazbývá 9 212
6. 11. 20:12+670 zlatobitvazbývá 8 712
6. 11. 19:38+497 zlatobitvazbývá 8 042
6. 11. 19:38+304 zlatobitvazbývá 7 545
6. 11. 19:37+627 zlatobitvazbývá 7 241
6. 11. 19:05+513 zlatobitvazbývá 6 614
6. 11. 19:00+499 zlatobitvazbývá 6 101
Nákupy
6. 11. 20:12 Sluneční dýka za 450 zlato
6. 11. 20:12 Meč odplaty za 1360 zlato
6. 11. 20:12 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato
6. 11. 20:12 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato
6. 11. 18:06 Ocelový puklíř za 280 zlato
6. 11. 18:06 Lehká sekera za 310 zlato
6. 11. 18:06 Prsten obratnosti za 180 zlato
6. 11. 18:06 Prsten obratnosti za 180 zlato
6. 11. 18:06 Medaile statečnosti za 590 zlato
3. 11. 11:49 Kulatý štít za 110 zlato
3. 11. 11:49 Dřevěný meč za 140 zlato
3. 11. 11:49 Kožené holínky za 210 zlato
3. 11. 11:49 Kožená zbroj za 280 zlato
3. 11. 11:49 Kožená čepice za 180 zlato
3. 11. 06:59 Ocelový puklíř za 280 zlato
3. 11. 06:59 Lehká sekera za 310 zlato
3. 11. 06:59 Prsten obratnosti za 180 zlato
3. 11. 06:59 Prsten obratnosti za 180 zlato
3. 11. 06:59 Medaile statečnosti za 590 zlato
3. 11. 06:23 Kulatý štít za 110 zlato