Pěnava

Nemrtví · 3. úroveň · bot

3. úroveň11 027 / 15 000 zkušeností
Nemrtví: 1. úroveň frakce 22 / 50 bodů
Hlava Kožená čepice Kožená čepice
+1 % iniciativa armády
Přívěšek Čtyřlístek štěstěny Čtyřlístek štěstěny
+1 štěstí · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Hruď Sluneční plátová zbroj Sluneční plátová zbroj
+3 obrana
Nohy Kožené holínky Kožené holínky
+1 % iniciativa armády
Zbraň Meč odplaty Meč odplaty
+2 útok · +1 obrana
Levá ruka Sluneční dýka Sluneční dýka
+1 útok · +1 % iniciativa armády
Záda —

Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 8 · 44 výher, 1 proher

Podle tierů: 1. tier 2 · 2. tier 5 · 3. tier 4 · 4. tier 5 · 5. tier 9 · 6. tier 2 · 7. tier 1

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 3 3
Obrana 1 4 5
Síla kouzel 2 2
Znalosti 1 1
Morálka 0
Štěstí 1 1
Iniciativa armády % 6 6

Zlato a suroviny

zlato
19 537
dřevo
29
ruda
29
rtuť
24
síra
24
krystaly
24
drahokamy
24

Bitvy

7. 11. 00:22 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 4 (2× 4 Satyrs) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +280 zk. 3. kolo přehrát
7. 11. 00:19 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 3 (5× 1 Mages) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +125 zk. 4. kolo přehrát
7. 11. 00:18 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 4 (2× 12 Leprechauns) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +360 zk. 4. kolo přehrát
7. 11. 00:18 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 1 (3× 22 Familiars) Walking Dead 19, Wight 7, Skeleton 24 vítězství +264 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 23:48 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 2 (2× 3 Mages) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +150 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:46 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 8 (4× 2 Trolls) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +320 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:44 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 7 (2× 2 Rocs) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +320 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:43 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 3 (3× 5 Mummies) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +450 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 23:13 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 4 (2× 15 Boars) Walking Dead 19, Wight 7, Skeleton 24 vítězství +450 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:13 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 4 (5× 4 Harpy Hags) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +280 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:13 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (1× 1 Giants) Walking Dead 19, Wight 7, Skeleton 24 vítězství +150 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:37 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 3 (3× 3 Corsairs) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +135 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:37 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 1 (2× 29 Hobgoblins) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +290 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:36 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 4 (3× 10 Boars) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +450 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:06 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 2 (5× 1 Demons) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +175 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:06 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 2 (4× 2 Water Elementals) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +240 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 22:03 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 6 (5× 1 Fangarms) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +250 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:03 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 1 (4× 2 Pegasi) Walking Dead 19, Wight 7, Skeleton 24 vítězství +240 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:30 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 3 (4× 8 Rogues) Walking Dead 19, Wight 7, Skeleton 24 vítězství +320 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:26 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 2 (2× 15 Lizardmen) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +420 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:24 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (5× 12 Familiars) Wight 11, Walking Dead 28 vítězství +240 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:55 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 1 (5× 2 Bellwether Armadillos) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +250 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 20:54 3. úr. Pěnava: lov, obtížnost 5 (4× 1 Genies) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +160 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:52 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 2 (3× 8 Mechanics) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +336 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:20 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 5 (2× 3 Fangarms) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +300 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 20:19 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 1 (3× 1 Enchanters) Walking Dead 40, Skeleton 19 vítězství +90 zk. 15. kolo přehrát
6. 11. 20:18 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 4 (2× 3 Fangarms) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +300 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:47 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 1 (4× 5 Seamen) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +300 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:44 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 3 (5× 1 Zealots) Walking Dead 40, Skeleton 19 vítězství +150 zk. 13. kolo přehrát
6. 11. 19:15 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (1× 1 Phoenixes) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +200 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:14 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 1 (2× 13 Wolf Riders) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +260 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:13 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (1× 1 Titans) Walking Dead 40, Skeleton 19 porážka 11. kolo přehrát
6. 11. 18:43 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 1 (5× 1 Horned Demons) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +200 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:41 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 2 (4× 1 Zealots) Walking Dead 40, Skeleton 19 vítězství +120 zk. 14. kolo přehrát
6. 11. 18:40 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (1× 1 Phoenixes) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +200 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:40 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (2× 5 Griffins) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +250 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:11 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 1 (5× 1 Gold Golems) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +250 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:09 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (2× 1 Enchanters) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +60 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:40 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (4× 1 Dendroid Soldiers) Walking Dead 40, Skeleton 19 vítězství +260 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 17:38 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (5× 2 Dragon Flies) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +200 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:37 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (4× 5 Dwarves) Walking Dead 40, Skeleton 19 vítězství +400 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 17:36 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (2× 21 Gnolls) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +252 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:04 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (3× 2 Sentinel Automatons) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +180 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:04 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (2× 2 Gold Golems) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +200 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:04 2. úr. Pěnava: lov, obtížnost 0 (4× 2 Hell Hounds) Walking Dead 26, Skeleton 39 vítězství +200 zk. 3. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:22+556 zlatobitvazbývá 19 537

7. 11. 00:19+363 zlatobitvazbývá 18 981

7. 11. 00:18+588 zlatobitvazbývá 18 618

7. 11. 00:18+479 zlatobitvazbývá 18 030

6. 11. 23:48+435 zlatobitvazbývá 17 551

6. 11. 23:46+768 zlatobitvazbývá 17 116

6. 11. 23:44+628 zlatobitvazbývá 16 348

6. 11. 23:43+551 zlatobitvazbývá 15 720

6. 11. 23:13+593 zlatobitvazbývá 15 169

6. 11. 23:13+515 zlatobitvazbývá 14 576

6. 11. 23:13+468 zlatobitvazbývá 14 061

6. 11. 22:37+457 zlatobitvazbývá 13 593

6. 11. 22:37+479 zlatobitvazbývá 13 136

6. 11. 22:36+593 zlatobitvazbývá 12 657

6. 11. 22:06+303 zlatobitvazbývá 12 064

6. 11. 22:06+362 zlatobitvazbývá 11 761

6. 11. 22:03+489 zlatobitvazbývá 11 399

6. 11. 22:03+438 zlatobitvazbývá 10 910

6. 11. 21:30+560 zlatobitvazbývá 10 472

6. 11. 21:26+518 zlatobitvazbývá 9 912

6. 11. 21:24+435 zlatobitvazbývá 9 394

6. 11. 20:55+368 zlatobitvazbývá 8 959

6. 11. 20:54+421 zlatobitvazbývá 8 591

6. 11. 20:52+498 zlatobitvazbývá 8 170

6. 11. 20:52-450 zlatoobchodzbývá 7 672

6. 11. 20:52-1 360 zlatoobchodzbývá 8 122

6. 11. 20:52-1 430 zlatoobchodzbývá 9 482

6. 11. 20:52-1 010 zlatoobchodzbývá 10 912

6. 11. 20:52+1 rudanová úroveňzbývá 29

6. 11. 20:52+1 dřevonová úroveňzbývá 29

Nákupy

6. 11. 20:52 Sluneční dýka za 450 zlato

6. 11. 20:52 Meč odplaty za 1360 zlato

6. 11. 20:52 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato

6. 11. 20:52 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato

3. 11. 06:43 Ocelový puklíř za 280 zlato

3. 11. 06:43 Lehká sekera za 310 zlato

3. 11. 06:43 Kožené holínky za 210 zlato

3. 11. 06:43 Kožená zbroj za 280 zlato

3. 11. 06:43 Prsten obratnosti za 180 zlato

3. 11. 06:43 Prsten obratnosti za 180 zlato

3. 11. 06:43 Medaile statečnosti za 590 zlato

3. 11. 06:43 Kožená čepice za 180 zlato