Rostislav

Řád mágů · 6. úroveň · bot

6. úroveň123 019 / 190 000 zkušeností
Řád mágů: 4. úroveň frakce 226 / 280 bodů
Hlava Čarodějova čepice Čarodějova čepice
+1 síla kouzel
Přívěšek Čtyřlístek štěstěny Čtyřlístek štěstěny
+1 štěstí · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten víry Prsten víry
+1 útok · +2 obrana · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten víry Prsten víry
+1 útok · +2 obrana · +1 % iniciativa armády
Hruď Sluneční plátová zbroj Sluneční plátová zbroj
+3 obrana
Nohy Boty ctižádosti Boty ctižádosti
+3 % iniciativa armády
Zbraň Sluneční hůl Sluneční hůl
+1 útok · +1 síla kouzel · +1 znalosti
Levá ruka Dýka obratnosti Dýka obratnosti
+2 útok · +3 % iniciativa armády
Záda Plášť duchů Plášť duchů
+1 síla kouzel

Lov: obtížnost 23 · nejvýš vyhraná 27 · 386 výher, 347 proher

Podle tierů: 1. tier 24 · 2. tier 25 · 3. tier 23 · 4. tier 28 · 5. tier 25 · 6. tier 27 · 7. tier 23

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 2 5 7
Obrana 1 7 8
Síla kouzel 4 3 7
Znalosti 2 1 1 4
Morálka 0
Štěstí 1 1
Iniciativa armády % 2 9 11

Talenty

Basic erudition

Zlato a suroviny

zlato
556 906
dřevo
47
ruda
47
rtuť
28
síra
28
krystaly
23
drahokamy
23

Bitvy

7. 11. 00:14 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 27 (4× 11 Ayssids) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1320 zk. 8. kolo přehrát
7. 11. 00:12 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 26 (2× 15 Ogre Mages) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1800 zk. 9. kolo přehrát
7. 11. 00:11 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 25 (4× 9 Sentinel Automatons) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1080 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 23:39 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 23 (5× 39 Pikemen) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1950 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 23:09 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 24 (4× 12 Fire Elementals) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1680 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 23:08 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 27 (4× 8 Monks) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 porážka +405 zk. 12. kolo přehrát
6. 11. 22:34 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 24 (5× 24 Stone Gargoyles) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1920 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 22:02 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 26 (5× 3 Thunderbirds) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +900 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:59 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 25 (3× 6 Minotaurs) Mage 5, Master Gremlin 1, Stone Gargoyle 21, Stone Golem 14 vítězství +900 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:27 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 22 (5× 12 Mummies) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1800 zk. 10. kolo přehrát
6. 11. 21:00 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 23 (5× 8 Demons) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1400 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 20:58 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 26 (3× 2 Naga Queens) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +660 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 20:56 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 23 (5× 23 Stone Gargoyles) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1840 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 20:22 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 22 (4× 11 Fire Elementals) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1540 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 20:20 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 22 (2× 205 Pixies) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1230 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 20:19 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 21 (2× 163 Nymphs) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1304 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 19:47 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 23 (5× 84 Pixies) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 porážka +522 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 19:45 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 21 (4× 5 Vampire Lords) Mage 5, Master Gremlin 1, Stone Gargoyle 21, Stone Golem 14 vítězství +800 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:15 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 22 (1× 1 Titans) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +300 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:14 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 24 (3× 7 Zealots) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +630 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 19:13 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 25 (3× 107 Goblins) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 porážka +638 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 18:43 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 21 (5× 10 Royal Griffins) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1250 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 18:14 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 23 (4× 8 Magma Elementals) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1280 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 18:12 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 25 (5× 2 Psychic Elementals) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +750 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 17:46 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 24 (3× 77 Skeleton Warriors) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1386 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 17:43 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 24 (3× 1 Gold Dragons) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 porážka +125 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 17:42 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 22 (5× 3 Minotaurs) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +750 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:41 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 23 (2× 167 Familiars) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1336 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 17:13 6. úr. Rostislav: lov, obtížnost 24 (4× 3 Wyverns) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +840 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 17:11 5. úr. Rostislav: lov, obtížnost 22 (5× 83 Peasants) Mage 3, Stone Gargoyle 21, Stone Golem 12 vítězství +1660 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 17:10 5. úr. Rostislav: lov, obtížnost 20 (3× 18 Dragon Flies) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +1080 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 17:08 5. úr. Rostislav: lov, obtížnost 23 (4× 4 Diamond Golems) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +960 zk. 12. kolo přehrát
6. 11. 16:41 5. úr. Rostislav: lov, obtížnost 22 (3× 27 Leprechauns) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +1215 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 16:40 5. úr. Rostislav: lov, obtížnost 20 (4× 5 Crusaders) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +700 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 16:39 5. úr. Rostislav: lov, obtížnost 23 (3× 1 Devils) Mage 3, Stone Gargoyle 21, Stone Golem 12 vítězství +480 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 16:38 5. úr. Rostislav: lov, obtížnost 21 (3× 7 Sea Witches) Mage 3, Stone Gargoyle 21, Stone Golem 12 vítězství +735 zk. 7. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:14+2 662 zlatobitvazbývá 556 906

7. 11. 00:12+2 520 zlatobitvazbývá 554 244

7. 11. 00:11+2 448 zlatobitvazbývá 551 724

6. 11. 23:39+2 389 zlatobitvazbývá 549 276

6. 11. 23:09+2 424 zlatobitvazbývá 546 887

6. 11. 22:34+2 460 zlatobitvazbývá 544 463

6. 11. 22:02+2 111 zlatobitvazbývá 542 003

6. 11. 21:59+2 295 zlatobitvazbývá 539 892

6. 11. 21:27+2 205 zlatobitvazbývá 537 597

6. 11. 21:00+2 420 zlatobitvazbývá 535 392

6. 11. 20:58+2 207 zlatobitvazbývá 532 972

6. 11. 20:56+2 358 zlatobitvazbývá 530 765

6. 11. 20:22+2 222 zlatobitvazbývá 528 407

6. 11. 20:20+2 358 zlatobitvazbývá 526 185

6. 11. 20:19+2 282 zlatobitvazbývá 523 827

6. 11. 19:45+2 060 zlatobitvazbývá 521 545

6. 11. 19:15+1 393 zlatobitvazbývá 519 485

6. 11. 19:14+2 242 zlatobitvazbývá 518 092

6. 11. 18:43+2 175 zlatobitvazbývá 515 850

6. 11. 18:14+2 384 zlatobitvazbývá 513 675

6. 11. 18:12+2 125 zlatobitvazbývá 511 291

6. 11. 17:46+2 483 zlatobitvazbývá 509 166

6. 11. 17:42+1 913 zlatobitvazbývá 506 683

6. 11. 17:41+2 422 zlatobitvazbývá 504 770

6. 11. 17:13+1 953 zlatobitvazbývá 502 348

6. 11. 17:11+1 971 zlatobitvazbývá 500 395

6. 11. 17:11+1 drahokamynová úroveňzbývá 23

6. 11. 17:11+1 krystalynová úroveňzbývá 23

6. 11. 17:11+1 síranová úroveňzbývá 28

6. 11. 17:11+1 rtuťnová úroveňzbývá 28

Nákupy

1. 11. 14:19 Plášť duchů za 1260 zlato

1. 11. 14:19 Dýka obratnosti za 3400 zlato

1. 11. 14:19 Sluneční hůl za 2660 zlato

1. 11. 14:19 Boty ctižádosti za 2510 zlato

1. 11. 14:19 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato

1. 11. 14:19 Prsten víry za 3680 zlato

1. 11. 14:19 Prsten víry za 3680 zlato

1. 11. 14:19 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato

1. 11. 14:19 Čarodějova čepice za 1680 zlato

26. 10. 01:07 Kulatý štít za 110 zlato

26. 10. 01:07 Dřevěný meč za 140 zlato

26. 10. 01:07 Kožené holínky za 210 zlato

26. 10. 01:07 Kožená zbroj za 280 zlato

26. 10. 01:07 Kožená čepice za 180 zlato