Rostislava

Řád mágů · 3. úroveň · bot

3. úroveň10 776 / 15 000 zkušeností
Řád mágů: 0. úroveň frakce 19,5 / 20 bodů
Hlava Kožená čepice Kožená čepice
+1 % iniciativa armády
Přívěšek Čtyřlístek štěstěny Čtyřlístek štěstěny
+1 štěstí · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Hruď Sluneční plátová zbroj Sluneční plátová zbroj
+3 obrana
Nohy Kožené holínky Kožené holínky
+1 % iniciativa armády
Zbraň Meč odplaty Meč odplaty
+2 útok · +1 obrana
Levá ruka Štít chladu Štít chladu
+4 obrana
Záda —

Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 11 · 39 výher, 0 proher

Podle tierů: 1. tier 6 · 2. tier 7 · 3. tier 12 · 4. tier 4 · 5. tier 2 · 6. tier 6 · 7. tier 2

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 2 2
Obrana 8 8
Síla kouzel 1 1
Znalosti 1 1 2
Morálka 0
Štěstí 1 1
Iniciativa armády % 5 5

Zlato a suroviny

zlato
28 408
dřevo
32
ruda
32
rtuť
26
síra
26
krystaly
26
drahokamy
26

Bitvy

6. 11. 23:57 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 3 (2× 4 Medusas) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +200 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:54 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 2 (5× 1 Sharpshooters) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +75 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:53 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 6 (3× 11 Stone Gargoyles) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +528 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 23:27 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 5 (3× 10 Crew Mates) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +450 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:23 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 1 (4× 1 Arch Mages) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +120 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:22 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 5 (4× 15 Gnolls) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +360 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:21 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 5 (2× 1 Dread Knights) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +240 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:54 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 4 (5× 1 Diamond Golems) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +300 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:51 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 11 (5× 6 Serpent Flies) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +600 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:48 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 10 (4× 8 Orcs) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +480 zk. 12. kolo přehrát
6. 11. 22:46 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 4 (3× 22 Halflings) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +264 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 22:16 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 9 (5× 4 Pirates) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +300 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:15 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 4 (5× 5 Lizard Warriors) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +375 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 22:13 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 8 (4× 4 Griffins) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +400 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:13 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 7 (4× 4 Hell Hounds) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +400 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:43 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 3 (3× 12 Halberdiers) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +360 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:33 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 3 (2× 1 Psychic Elementals) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +150 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:07 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 6 (3× 6 Mummies) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +540 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 21:01 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 5 (3× 5 Pirates) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +225 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:59 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 2 (5× 12 Oceanids) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +240 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:31 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 2 (2× 1 Cyclopes) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +140 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:26 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 1 (2× 2 Gold Golems) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +200 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:23 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 1 (1× 1 Ghost Dragons) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +200 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:50 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 4 (3× 4 Evil Eyes) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +264 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 19:46 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 3 (5× 3 Wood Elves) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +225 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:43 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 1 (3× 18 Halflings) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +216 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:14 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 3 (3× 9 Stone Gargoyles) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +432 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 19:11 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 0 (1× 1 Crimson Couatls) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +200 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:09 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 0 (4× 1 Ogres) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +160 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:41 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 2 (2× 15 Rogues) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +300 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:41 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 0 (4× 1 Trolls) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +160 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:12 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 1 (5× 3 Engineers) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +240 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:10 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 1 (1× 1 Naga Queens) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +110 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:41 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 0 (2× 1 Efreets) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +180 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:38 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 2 (4× 3 Hell Hounds) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +300 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:37 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 1 (2× 5 Nomads) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +300 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:36 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 0 (2× 3 Sea Dogs) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +90 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:04 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 0 (4× 12 Halflings) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +192 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:04 3. úr. Rostislava: lov, obtížnost 0 (4× 5 Gogs) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +260 zk. 5. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

6. 11. 23:57+486 zlatobitvazbývá 28 408

6. 11. 23:54+374 zlatobitvazbývá 27 922

6. 11. 23:53+677 zlatobitvazbývá 27 548

6. 11. 23:27+615 zlatobitvazbývá 26 871

6. 11. 23:23+367 zlatobitvazbývá 26 256

6. 11. 23:22+630 zlatobitvazbývá 25 889

6. 11. 23:21+629 zlatobitvazbývá 25 259

6. 11. 22:54+570 zlatobitvazbývá 24 630

6. 11. 22:51+923 zlatobitvazbývá 24 060

6. 11. 22:48+800 zlatobitvazbývá 23 137

6. 11. 22:46+594 zlatobitvazbývá 22 337

6. 11. 22:16+770 zlatobitvazbývá 21 743

6. 11. 22:15+613 zlatobitvazbývá 20 973

6. 11. 22:13+656 zlatobitvazbývá 20 360

6. 11. 22:13+632 zlatobitvazbývá 19 704

6. 11. 21:43+558 zlatobitvazbývá 19 072

6. 11. 21:33+425 zlatobitvazbývá 18 514

6. 11. 21:07+662 zlatobitvazbývá 18 089

6. 11. 21:01+578 zlatobitvazbývá 17 427

6. 11. 20:59+495 zlatobitvazbývá 16 849

6. 11. 20:31+359 zlatobitvazbývá 16 354

6. 11. 20:26+342 zlatobitvazbývá 15 995

6. 11. 20:23+499 zlatobitvazbývá 15 653

6. 11. 19:50+591 zlatobitvazbývá 15 154

6. 11. 19:46+514 zlatobitvazbývá 14 563

6. 11. 19:43+486 zlatobitvazbývá 14 049

6. 11. 19:14+554 zlatobitvazbývá 13 563

6. 11. 19:11+541 zlatobitvazbývá 13 009

6. 11. 19:09+257 zlatobitvazbývá 12 468

6. 11. 18:41+525 zlatobitvazbývá 12 211

Nákupy

3. 11. 06:43 Štít chladu za 450 zlato

3. 11. 06:43 Meč odplaty za 1360 zlato

3. 11. 06:43 Kožené holínky za 210 zlato

3. 11. 06:43 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato

3. 11. 06:43 Prsten obratnosti za 180 zlato

3. 11. 06:43 Prsten obratnosti za 180 zlato

3. 11. 06:43 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato

3. 11. 06:43 Kožená čepice za 180 zlato