Spytihněv

Pekelná legie · 17. úroveň · bot

17. úroveň70 309 987 / 108 000 000 zkušeností
Pekelná legie: 0. úroveň frakce 19,5 / 20 bodů
Hlava Přilba soumraku Přilba soumraku
+3 obrana · +1 síla kouzel · +2 znalosti
Přívěšek Talisman válečného tance Talisman válečného tance
+3 útok · +1 obrana · +6 % iniciativa armády
Prsten Dračí oko Dračí oko
+3 útok · +3 % iniciativa armády
Prsten Dračí oko Dračí oko
+3 útok · +3 % iniciativa armády
Hruď Roucho ohně Roucho ohně
+5 obrana · +1 síla kouzel · +1 znalosti
Nohy Vojácké boty Vojácké boty
+2 obrana · +3 % iniciativa armády
Zbraň Čepel znovuzrození Čepel znovuzrození
+8 útok
Levá ruka Fénixova dýka Fénixova dýka
+4 útok · +1 obrana
Záda Plášť věčnosti Plášť věčnosti
+1 obrana · +2 síla kouzel · +1 znalosti

Lov: obtížnost 30 · nejvýš vyhraná 49 · 39 výher, 0 proher

Podle tierů: 1. tier 40 · 2. tier 48 · 3. tier 36 · 4. tier 36 · 5. tier 42 · 6. tier 50 · 7. tier 36

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 6 1 21 28
Obrana 10 13 23
Síla kouzel 4 4
Znalosti 4 4
Morálka 0
Štěstí 0
Iniciativa armády % 15 15

Armádě dává

  • poškození zblízka přijaté % -20 (talenty -20)
  • poškození tvorů (min i max) + +1 (talenty +1)
  • poškození zblízka udělené % +30 (talenty +30)
  • životy tvorů + +2 (talenty +2)

Talenty

Basic offense, Advanced offense, Expert offense, Battle fury, Cold blade, Striving speed, Basic defense, Advanced defense, Vitality

Zlato a suroviny

zlato
1 046 718
dřevo
9
ruda
12
rtuť
39
síra
21
krystaly
20
drahokamy
28

Bitvy

7. 11. 00:01 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 41 (2× 86 Thunderbirds) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 23:59 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 35 (3× 95 Sharpshooters) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +4275 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 23:30 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 49 (5× 26 Psychic Elementals) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:27 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 39 (4× 72 Monks) Magog 105, Arch Devil 2, Efreet Sultan 7, Horned Demon 27, Pit Lord 13, Cerberus 2, Familiar 5 vítězství +8500 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 23:23 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 47 (2× 72 Scorpicores) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:56 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 35 (5× 116 Mummies) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 22:52 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 35 (2× 25 Couatls) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 22:49 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 39 (2× 1085 Skeleton Warriors) Magog 18, Arch Devil 2, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 27, Pit Lord 13, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:18 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 37 (3× 1571 Peasants) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 10. kolo přehrát
6. 11. 22:15 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 37 (3× 53 Minotaur Kings) Magog 105, Arch Devil 2, Efreet Sultan 7, Horned Demon 27, Pit Lord 13, Familiar 16 vítězství +7950 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:45 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 45 (5× 20 Magic Elementals) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:43 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 33 (2× 14 Chaos Hydras) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +7000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:42 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 35 (5× 902 Peasants) Magog 105, Arch Devil 2, Efreet Sultan 7, Horned Demon 27, Pit Lord 13, Familiar 16 vítězství +8500 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 21:15 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 47 (2× 654 Mechanics) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 10. kolo přehrát
6. 11. 21:10 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 45 (2× 919 Walking Dead) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 12. kolo přehrát
6. 11. 20:40 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 33 (5× 264 Halberdiers) Magog 105, Arch Devil 2, Efreet Sultan 7, Horned Demon 27, Pit Lord 13, Familiar 16 vítězství +8500 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:35 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 33 (2× 248 Nomads) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:32 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 43 (2× 70 Manticores) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 20:30 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 41 (3× 39 Efreets) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:01 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 35 (4× 34 Rocs) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:56 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 39 (2× 65 Manticores) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:55 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 43 (3× 426 Zombies) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 19:53 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 33 (2× 145 Horned Demons) Magog 18, Arch Devil 2, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 27, Pit Lord 13, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:25 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 37 (2× 44 Magic Elementals) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +7040 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:24 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 41 (5× 341 Walking Dead) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 19:21 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 39 (2× 606 Gogs) Magog 105, Arch Devil 2, Efreet Sultan 7, Horned Demon 27, Pit Lord 13, Familiar 16 vítězství +8500 zk. 14. kolo přehrát
6. 11. 18:50 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 37 (5× 172 Wolf Raiders) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:48 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 35 (4× 218 Lizard Warriors) Arch Devil 2, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 27, Pit Lord 13, Familiar 51 vítězství +8500 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 18:22 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 33 (4× 38 Gorgons) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:18 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 31 (4× 65 Sharpshooters) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +3900 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:17 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 35 (5× 16 Champions) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:51 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 31 (3× 157 Nomads) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:48 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 31 (3× 13 Hydras) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +6825 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:21 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 33 (5× 210 Harpies) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 16:49 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 33 (5× 16 Cyclops Kings) Magog 105, Arch Devil 2, Efreet Sultan 7, Horned Demon 27, Pit Lord 13, Familiar 16 vítězství +5600 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 16:45 17. úr. Spytihněv: lov, obtížnost 31 (3× 265 Leprechauns) Magog 101, Cerberus 45, Efreet Sultan 7, Horned Demon 18, Arch Devil 1, Pit Lord 5, Familiar 1 vítězství +8500 zk. 4. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:01+24 209 zlatobitvazbývá 1 046 718

6. 11. 23:59+21 304 zlatobitvazbývá 1 022 509

6. 11. 23:30+27 625 zlatobitvazbývá 1 001 205

6. 11. 23:27+23 184 zlatobitvazbývá 973 580

6. 11. 23:23+27 144 zlatobitvazbývá 950 396

6. 11. 22:56+21 315 zlatobitvazbývá 923 252

6. 11. 22:52+20 913 zlatobitvazbývá 901 937

6. 11. 22:49+23 328 zlatobitvazbývá 881 024

6. 11. 22:18+22 387 zlatobitvazbývá 857 696

6. 11. 22:15+22 379 zlatobitvazbývá 835 309

6. 11. 21:45+25 000 zlatobitvazbývá 812 930

6. 11. 21:43+19 789 zlatobitvazbývá 787 930

6. 11. 21:42+21 423 zlatobitvazbývá 768 141

6. 11. 21:15+27 141 zlatobitvazbývá 746 718

6. 11. 21:10+26 192 zlatobitvazbývá 719 577

6. 11. 20:40+20 460 zlatobitvazbývá 693 385

6. 11. 20:35+20 460 zlatobitvazbývá 672 925

6. 11. 20:32+25 095 zlatobitvazbývá 652 465

6. 11. 20:30+24 219 zlatobitvazbývá 627 370

6. 11. 20:01+21 352 zlatobitvazbývá 603 151

6. 11. 19:56+23 303 zlatobitvazbývá 581 799

6. 11. 19:55+25 241 zlatobitvazbývá 558 496

6. 11. 19:53+20 373 zlatobitvazbývá 533 255

6. 11. 19:25+22 000 zlatobitvazbývá 512 882

6. 11. 19:24+24 296 zlatobitvazbývá 490 882

6. 11. 19:21+23 331 zlatobitvazbývá 466 586

6. 11. 18:50+22 360 zlatobitvazbývá 443 255

6. 11. 18:48+21 364 zlatobitvazbývá 420 895

6. 11. 18:22+20 406 zlatobitvazbývá 399 531

6. 11. 18:18+19 435 zlatobitvazbývá 379 125

Nákupy

1. 11. 14:19 Plášť věčnosti za 4380 zlato, 3 rtuť, 4 síra, 7 krystaly, 3 drahokamy

1. 11. 14:19 Fénixova dýka za 4200 zlato, 11 dřevo, 11 ruda, 2 síra, 2 krystaly

1. 11. 14:19 Roucho ohně za 3500 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy

1. 11. 14:19 Přilba soumraku za 4380 zlato, 2 rtuť, 3 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy

29. 10. 12:01 Probodávač soumraku za 5600 zlato, 28 dřevo

29. 10. 12:01 Mithrilová dýka za 1700 zlato, 21 ruda, 5 síra, 5 krystaly

29. 10. 12:01 Čepel znovuzrození za 9420 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 6 síra, 8 krystaly, 8 drahokamy

29. 10. 12:01 Vojácké boty za 810 zlato, 1 rtuť, 1 síra, 1 krystaly, 1 drahokamy

29. 10. 12:01 Náprsník milosti za 800 zlato, 2 dřevo, 3 ruda, 2 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy

29. 10. 12:01 Dračí oko za 5780 zlato, 14 dřevo, 14 ruda

29. 10. 12:01 Dračí oko za 5780 zlato, 14 dřevo, 14 ruda

29. 10. 12:01 Talisman válečného tance za 5250 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy

29. 10. 12:01 Přilba milosti za 400 zlato, 1 dřevo, 1 ruda, 1 rtuť, 2 síra, 1 krystaly, 2 drahokamy