Sudislav

Řád mágů · 10. úroveň · bot

10. úroveň1 706 141 / 3 000 000 zkušeností
Řád mágů: 1. úroveň frakce 24,5 / 50 bodů
Hlava Čarodějova přilba Čarodějova přilba
+2 obrana · +1 síla kouzel
Přívěšek Medailon zkřehlých slz Medailon zkřehlých slz
+2 síla kouzel · +1 znalosti
Prsten Prsten polostínu Prsten polostínu
+2 síla kouzel
Prsten Prsten polostínu Prsten polostínu
+2 síla kouzel
Hruď Čarodějův oděv Čarodějův oděv
+3 obrana · +1 síla kouzel
Nohy Vojácké boty Vojácké boty
+2 obrana · +3 % iniciativa armády
Zbraň Mithrilová hůl Mithrilová hůl
+1 útok · +2 síla kouzel · +2 znalosti
Levá ruka Svitek energie Svitek energie
+1 síla kouzel · +2 znalosti
Záda Plášť magické moci Plášť magické moci
+2 síla kouzel

Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 10 · 49 výher, 0 proher

Podle tierů: 1. tier 6 · 2. tier 7 · 3. tier 5 · 4. tier 8 · 5. tier 7 · 6. tier 11 · 7. tier 5

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 1 1
Obrana 1 7 8
Síla kouzel 6 13 19
Znalosti 5 1 5 11
Morálka 0
Štěstí 0
Iniciativa armády % 3 3

Talenty

Basic erudition, Intellect, Basic Chaos magic, Basic sorcery

Zlato a suroviny

zlato
161 063
dřevo
57
ruda
60
rtuť
15
síra
14
krystaly
26
drahokamy
21

Bitvy

7. 11. 00:15 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 4 (3× 1 Phoenixes) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +600 zk. 2. kolo přehrát
7. 11. 00:12 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 10 (4× 4 Manticores) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +1280 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:39 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 6 (4× 4 Olgoi-Khorkhois) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +960 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 23:09 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 9 (3× 2 Dread Knights) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +720 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:08 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 6 (2× 47 Leprechauns) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +1410 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:08 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 5 (3× 5 Minotaurs) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +750 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 22:34 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 7 (5× 6 Steel Golems) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +1350 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 22:31 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 6 (5× 5 Ogre Mages) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +1500 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:56 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 5 (4× 77 Imps) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +1232 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:56 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 3 (3× 1 Angels) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +600 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 21:23 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 4 (5× 35 Halfling Grenadiers) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +700 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:20 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 8 (4× 4 Enchanters) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +480 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:48 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 7 (3× 3 Psychic Elementals) Arch Mage 6, Master Gremlin 2, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 40, Genie 4 vítězství +675 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 20:47 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 5 (4× 22 Battle Dwarves) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +1760 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:13 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 3 (3× 89 Nymphs) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +1068 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:13 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 5 (3× 10 Satyrs) Arch Mage 6, Master Gremlin 2, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 40, Genie 4 vítězství +1050 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:12 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 4 (2× 42 Battle Dwarves) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +1680 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 19:39 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 3 (2× 45 Crew Mates) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +1350 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:34 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 2 (2× 1 Ghost Dragons) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +400 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:31 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 6 (4× 2 Nixes) Arch Mage 9, Master Gremlin 81, Iron Golem 21, Genie 6 vítězství +640 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:01 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 4 (3× 20 Wraiths) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +1080 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:01 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 5 (3× 4 Cyclopes) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +840 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:00 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 4 (3× 1 Naga Queens) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +330 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:34 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 2 (2× 56 Archers) Arch Mage 6, Master Gremlin 2, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 40, Genie 4 vítězství +1120 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 18:32 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 3 (2× 3 Nagas) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +660 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:31 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 2 (5× 1 Nix Warriors) Arch Mage 6, Master Gremlin 2, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 40, Genie 4 vítězství +450 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:04 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 1 (4× 16 Lizard Warriors) Arch Mage 6, Master Gremlin 2, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 40, Genie 4 vítězství +960 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:34 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 4 (5× 5 Monks) Arch Mage 6, Master Gremlin 2, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 40, Genie 4 vítězství +750 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:33 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 0 (3× 21 Marksmen) Arch Mage 6, Master Gremlin 2, Iron Golem 23, Obsidian Gargoyle 40, Genie 4 vítězství +630 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:02 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 2 (5× 47 Familiars) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +940 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:01 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 3 (2× 11 Gold Golems) Master Gremlin 81, Arch Mage 6, Iron Golem 16, Obsidian Gargoyle 27, Genie 4 vítězství +1100 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 17:00 10. úr. Sudislav: lov, obtížnost 1 (2× 51 Halberdiers) Arch Mage 9, Master Gremlin 1, Iron Golem 24, Genie 6, Obsidian Gargoyle 19 vítězství +1020 zk. 4. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:15+1 540 zlatobitvazbývá 161 063

7. 11. 00:12+2 868 zlatobitvazbývá 159 523

6. 11. 23:39+2 156 zlatobitvazbývá 156 655

6. 11. 23:09+1 887 zlatobitvazbývá 154 499

6. 11. 23:08+2 303 zlatobitvazbývá 152 612

6. 11. 23:08+1 913 zlatobitvazbývá 150 309

6. 11. 22:34+2 183 zlatobitvazbývá 148 396

6. 11. 22:31+2 100 zlatobitvazbývá 146 213

6. 11. 21:56+2 156 zlatobitvazbývá 144 113

6. 11. 21:56+1 863 zlatobitvazbývá 141 957

6. 11. 21:23+2 013 zlatobitvazbývá 140 094

6. 11. 21:20+2 440 zlatobitvazbývá 138 081

6. 11. 20:48+1 913 zlatobitvazbývá 135 641

6. 11. 20:47+2 112 zlatobitvazbývá 133 728

6. 11. 20:13+1 869 zlatobitvazbývá 131 616

6. 11. 20:13+2 085 zlatobitvazbývá 129 747

6. 11. 20:12+2 016 zlatobitvazbývá 127 662

6. 11. 19:39+1 845 zlatobitvazbývá 125 646

6. 11. 19:34+998 zlatobitvazbývá 123 801

6. 11. 19:31+1 568 zlatobitvazbývá 122 803

6. 11. 19:02+1 935 zlatobitvazbývá 121 235

6. 11. 19:01+2 154 zlatobitvazbývá 119 300

6. 11. 19:00+1 103 zlatobitvazbývá 117 146

6. 11. 18:34+1 736 zlatobitvazbývá 116 043

6. 11. 18:32+1 715 zlatobitvazbývá 114 307

6. 11. 18:31+1 104 zlatobitvazbývá 112 592

6. 11. 18:04+1 568 zlatobitvazbývá 111 488

6. 11. 17:34+2 013 zlatobitvazbývá 109 920

6. 11. 17:33+1 386 zlatobitvazbývá 107 907

6. 11. 17:02+1 704 zlatobitvazbývá 106 521

Nákupy

28. 10. 21:54 Plášť magické moci za 580 zlato, 7 rtuť, 7 síra

28. 10. 21:54 Svitek energie za 7000 zlato, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy

28. 10. 21:54 Mithrilová hůl za 8070 zlato, 3 dřevo, 6 rtuť, 6 síra, 6 krystaly, 6 drahokamy

28. 10. 21:54 Vojácké boty za 810 zlato, 1 rtuť, 1 síra, 1 krystaly, 1 drahokamy

28. 10. 21:54 Čarodějův oděv za 2180 zlato, 3 rtuť, 4 drahokamy

28. 10. 21:54 Prsten polostínu za 6300 zlato, 3 rtuť, 4 síra

28. 10. 21:54 Prsten polostínu za 6300 zlato, 3 rtuť, 4 síra

28. 10. 21:54 Medailon zkřehlých slz za 6300 zlato, 3 krystaly, 4 drahokamy

28. 10. 21:54 Čarodějova přilba za 930 zlato, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy