Svatobor

Řád mágů · 3. úroveň · bot

3. úroveň9 422 / 15 000 zkušeností
Řád mágů: 0. úroveň frakce 18,5 / 20 bodů
Hlava Kožená čepice Kožená čepice
+1 % iniciativa armády
Přívěšek Čtyřlístek štěstěny Čtyřlístek štěstěny
+1 štěstí · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Hruď Sluneční plátová zbroj Sluneční plátová zbroj
+3 obrana
Nohy Kožené holínky Kožené holínky
+1 % iniciativa armády
Zbraň Meč odplaty Meč odplaty
+2 útok · +1 obrana
Levá ruka Štít chladu Štít chladu
+4 obrana
Záda —

Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 8 · 37 výher, 0 proher

Podle tierů: 1. tier 9 · 2. tier 4 · 3. tier 5 · 4. tier 6 · 5. tier 7 · 6. tier 4 · 7. tier 2

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 2 2
Obrana 8 8
Síla kouzel 2 2
Znalosti 1 1
Morálka 0
Štěstí 1 1
Iniciativa armády % 5 5

Zlato a suroviny

zlato
15 330
dřevo
25
ruda
25
rtuť
22
síra
22
krystaly
22
drahokamy
22

Bitvy

7. 11. 00:22 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 3 (2× 1 Cavaliers) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +200 zk. 2. kolo přehrát
7. 11. 00:22 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 4 (5× 3 Wolves) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +375 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:52 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 3 (3× 9 Zombies) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +540 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 23:51 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 2 (2× 1 Magic Elementals) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +160 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:51 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 6 (4× 1 Rocs) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +320 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:21 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 3 (3× 4 Wolves) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +300 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:19 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 8 (4× 19 Infernal Troglodytes) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +456 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 23:19 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 5 (2× 5 Silver Pegasi) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +300 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:18 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 2 (3× 6 Harpy Hags) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +252 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:50 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 4 (2× 4 Steel Golems) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +360 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:46 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 3 (2× 4 Ogres) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +320 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 22:45 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 1 (1× 1 Ghost Dragons) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +200 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 22:43 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 7 (4× 39 Peasants) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +624 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 22:12 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 5 (2× 2 Pit Lords) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +180 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 22:11 3. úr. Svatobor: lov, obtížnost 4 (4× 1 Magma Elementals) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +160 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:11 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 6 (5× 19 Nymphs) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +380 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:39 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 2 (4× 1 Vampire Lords) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +160 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:38 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 2 (4× 4 Stone Golems) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +480 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 21:37 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 3 (3× 1 Minotaur Kings) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +150 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:13 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 1 (2× 4 Dire Wolves) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +224 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:13 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 5 (2× 38 Oceanids) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +304 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:42 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 0 (1× 1 Phoenixes) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +200 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 20:42 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 1 (5× 5 Archers) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +250 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 20:09 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 4 (5× 14 Goblins) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +350 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:02 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 0 (4× 5 Wolf Riders) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +200 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:01 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 2 (3× 1 Mighty Gorgons) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +210 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:00 2. úr. Svatobor: lov, obtížnost 1 (3× 1 Power Liches) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +120 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:33 1. úr. Svatobor: lov, obtížnost 1 (5× 1 Silver Pegasi) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +150 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:02 1. úr. Svatobor: lov, obtížnost 0 (2× 4 Iron Golems) Gremlin 79, Stone Gargoyle 6 vítězství +280 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 19:01 1. úr. Svatobor: lov, obtížnost 3 (2× 28 Sprites) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +168 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:35 1. úr. Svatobor: lov, obtížnost 2 (4× 18 Pixies) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +216 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:06 1. úr. Svatobor: lov, obtížnost 1 (1× 1 Gunslingers) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +45 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:06 1. úr. Svatobor: lov, obtížnost 0 (2× 2 Vampires) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +120 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:38 1. úr. Svatobor: lov, obtížnost 0 (4× 1 Monks) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +120 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 17:38 1. úr. Svatobor: lov, obtížnost 1 (5× 10 Master Gremlins) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +200 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 17:05 1. úr. Svatobor: lov, obtížnost 0 (2× 21 Oceanids) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +168 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:05 1. úr. Svatobor: lov, obtížnost 0 (3× 1 Diamond Golems) Gremlin 79, Stone Gargoyle 6 vítězství +180 zk. 5. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:22+487 zlatobitvazbývá 15 330

7. 11. 00:22+593 zlatobitvazbývá 14 843

6. 11. 23:52+533 zlatobitvazbývá 14 250

6. 11. 23:51+500 zlatobitvazbývá 13 717

6. 11. 23:51+628 zlatobitvazbývá 13 217

6. 11. 23:21+474 zlatobitvazbývá 12 589

6. 11. 23:19+779 zlatobitvazbývá 12 115

6. 11. 23:19+580 zlatobitvazbývá 11 336

6. 11. 23:18+464 zlatobitvazbývá 10 756

6. 11. 22:50+582 zlatobitvazbývá 10 292

6. 11. 22:46+514 zlatobitvazbývá 9 710

6. 11. 22:45+499 zlatobitvazbývá 9 196

6. 11. 22:43+741 zlatobitvazbývá 8 697

6. 11. 22:12+471 zlatobitvazbývá 7 956

6. 11. 22:11+298 zlatobitvazbývá 7 485

6. 11. 22:11+665 zlatobitvazbývá 7 187

6. 11. 22:11-450 zlatoobchodzbývá 6 522

6. 11. 22:11-1 360 zlatoobchodzbývá 6 972

6. 11. 22:11-1 430 zlatoobchodzbývá 8 332

6. 11. 22:11-1 010 zlatoobchodzbývá 9 762

6. 11. 22:11+1 rudanová úroveňzbývá 25

6. 11. 22:11+1 dřevonová úroveňzbývá 25

6. 11. 22:11+500 zlatonová úroveňzbývá 10 772

6. 11. 21:39+412 zlatobitvazbývá 10 272

6. 11. 21:38+488 zlatobitvazbývá 9 860

6. 11. 21:37+422 zlatobitvazbývá 9 372

6. 11. 21:13+380 zlatobitvazbývá 8 950

6. 11. 21:13+627 zlatobitvazbývá 8 570

6. 11. 20:42+513 zlatobitvazbývá 7 943

6. 11. 20:42+388 zlatobitvazbývá 7 430

Nákupy

6. 11. 22:11 Štít chladu za 450 zlato

6. 11. 22:11 Meč odplaty za 1360 zlato

6. 11. 22:11 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato

6. 11. 22:11 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato

6. 11. 19:33 Ocelový puklíř za 280 zlato

6. 11. 19:33 Lehká sekera za 310 zlato

6. 11. 19:33 Prsten obratnosti za 180 zlato

6. 11. 19:33 Prsten obratnosti za 180 zlato

6. 11. 19:33 Medaile statečnosti za 590 zlato

3. 11. 11:49 Kulatý štít za 110 zlato

3. 11. 11:49 Dřevěný meč za 140 zlato

3. 11. 11:49 Kožené holínky za 210 zlato

3. 11. 11:49 Kožená zbroj za 280 zlato

3. 11. 11:49 Kožená čepice za 180 zlato