Teodor

Pekelná legie · 10. úroveň · bot

10. úroveň1 723 034 / 3 000 000 zkušeností
Pekelná legie: 1. úroveň frakce 27,5 / 50 bodů
Hlava Přilba větru Přilba větru
+2 obrana · +1 znalosti · +1 % iniciativa armády
Přívěšek Válečnický přívěšek Válečnický přívěšek
+3 útok · +2 obrana · +3 % iniciativa armády
Prsten Pečetní prsten síly Pečetní prsten síly
+3 útok · +2 % iniciativa armády
Prsten Pečetní prsten síly Pečetní prsten síly
+3 útok · +2 % iniciativa armády
Hruď Plátová zbroj Plátová zbroj
+5 obrana
Nohy Vojácké boty Vojácké boty
+2 obrana · +3 % iniciativa armády
Zbraň Mithrilový dlouhý meč Mithrilový dlouhý meč
+6 útok · +2 % iniciativa armády
Levá ruka Mithrilová dýka Mithrilová dýka
+3 útok · +2 obrana · +1 % iniciativa armády
Záda Plášť magické moci Plášť magické moci
+2 síla kouzel

Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 27 · 55 výher, 0 proher

Podle tierů: 1. tier 18 · 2. tier 8 · 3. tier 14 · 4. tier 26 · 5. tier 12 · 6. tier 28 · 7. tier 4

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 9 1 18 28
Obrana 1 13 14
Síla kouzel 2 2
Znalosti 1 1
Morálka 0
Štěstí 0
Iniciativa armády % 14 14

Armádě dává

  • poškození tvorů (min i max) + +1 (talenty +1)
  • poškození zblízka udělené % +30 (talenty +30)
  • poškození střelbou udělené % +20 (talenty +20)

Talenty

Basic offense, Advanced offense, Expert offense, Battle fury, Archery

Zlato a suroviny

zlato
200 974
dřevo
48
ruda
16
rtuť
18
síra
18
krystaly
18
drahokamy
29

Bitvy

7. 11. 00:25 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 3 (3× 1 Crimson Couatls) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +600 zk. 2. kolo přehrát
7. 11. 00:21 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 11 (4× 6 Pit Fiends) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +1080 zk. 3. kolo přehrát
7. 11. 00:20 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 17 (4× 93 Gnolls) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +2232 zk. 3. kolo přehrát
7. 11. 00:19 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 15 (2× 219 Hobgoblins) Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 65 vítězství +2190 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 23:49 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 25 (2× 50 Fire Elementals) Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 65 vítězství +3500 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 23:44 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 13 (2× 123 Centaurs) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +1968 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:15 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 27 (4× 5 Bounty Hunters) Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 65 vítězství +900 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:14 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 11 (5× 73 Sprites) Magog 28, Cerberus 12, Horned Demon 8, Familiar 70, Pit Fiend 3 vítězství +1095 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 22:39 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 9 (3× 10 Liches) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +900 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:38 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 13 (3× 27 Beholders) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +1782 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:07 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 11 (4× 19 Pirates) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +1140 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:06 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 23 (3× 24 Ogres) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +2880 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:05 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 25 (5× 4 Unicorns) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +1800 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 21:31 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 9 (3× 22 Griffins) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +1650 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 21:27 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 21 (3× 20 Sharpshooters) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +900 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:25 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 9 (5× 35 Halberdiers) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +1750 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:57 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 7 (5× 5 Liches) Magog 43, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 31 vítězství +750 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:55 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 7 (4× 68 Halflings) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +1088 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 20:54 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 19 (4× 14 Sharpshooters) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +840 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:21 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 17 (5× 12 Ogres) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +2400 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:18 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 15 (4× 11 Greater Basilisks) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +1760 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:17 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 23 (2× 9 Bounty Hunters) Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 65 vítězství +810 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:45 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 7 (3× 37 Marksmen) Magog 28, Cerberus 12, Horned Demon 8, Familiar 70, Pit Fiend 3 vítězství +1110 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 19:42 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 7 (3× 18 Water Elementals) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +1620 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:42 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 21 (2× 10 Efreets) Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 65 vítězství +1800 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:40 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 13 (4× 9 Ogre Mages) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +2160 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:12 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 5 (5× 9 Dire Wolves) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +1260 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:08 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 19 (2× 10 Nixes) Magog 42, Cerberus 18, Horned Demon 7, Pit Fiend 3, Familiar 2 vítězství +1600 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:07 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 11 (3× 13 Sharpshooters) Magog 28, Cerberus 12, Horned Demon 8, Familiar 70, Pit Fiend 3 vítězství +585 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:38 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 17 (5× 3 Magic Elementals) Magog 28, Cerberus 12, Horned Demon 8, Familiar 70, Pit Fiend 3 vítězství +1200 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:36 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 9 (4× 11 Automatons) Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 65 vítězství +1320 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:35 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 7 (5× 8 Automatons) Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 65 vítězství +1200 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:33 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 3 (2× 25 Mummies) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +1500 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:05 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 5 (2× 7 Mighty Gorgons) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +980 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 18:04 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 15 (2× 9 Wyvern Monarches) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +1260 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:36 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 13 (3× 5 Psychic Elementals) Magog 28, Cerberus 12, Horned Demon 8, Familiar 70, Pit Fiend 3 vítězství +1125 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:35 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 5 (2× 12 Crusaders) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +840 zk. 1. kolo přehrát
6. 11. 17:35 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 3 (3× 7 Gold Golems) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +1050 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:04 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 3 (5× 4 Arch Mages) Magog 28, Cerberus 12, Horned Demon 8, Familiar 70, Pit Fiend 3 vítězství +600 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:00 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 5 (3× 50 Walking Dead) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +2250 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 16:59 10. úr. Teodor: lov, obtížnost 1 (2× 11 Basilisks) Magog 23, Cerberus 18, Horned Demon 11, Pit Fiend 5, Familiar 1 vítězství +770 zk. 2. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:25+1 622 zlatobitvazbývá 200 974

7. 11. 00:21+2 796 zlatobitvazbývá 199 352

7. 11. 00:20+3 906 zlatobitvazbývá 196 556

7. 11. 00:19+3 614 zlatobitvazbývá 192 650

6. 11. 23:49+5 050 zlatobitvazbývá 189 036

6. 11. 23:44+3 321 zlatobitvazbývá 183 986

6. 11. 23:15+4 850 zlatobitvazbývá 180 665

6. 11. 23:14+3 011 zlatobitvazbývá 175 815

6. 11. 22:39+2 618 zlatobitvazbývá 172 804

6. 11. 22:38+3 281 zlatobitvazbývá 170 186

6. 11. 22:07+2 926 zlatobitvazbývá 166 905

6. 11. 22:06+4 626 zlatobitvazbývá 163 979

6. 11. 22:05+4 210 zlatobitvazbývá 159 353

6. 11. 21:31+2 706 zlatobitvazbývá 155 143

6. 11. 21:27+4 485 zlatobitvazbývá 152 437

6. 11. 21:25+2 713 zlatobitvazbývá 147 952

6. 11. 20:57+2 181 zlatobitvazbývá 145 239

6. 11. 20:55+2 448 zlatobitvazbývá 143 058

6. 11. 20:54+4 186 zlatobitvazbývá 140 610

6. 11. 20:21+3 855 zlatobitvazbývá 136 424

6. 11. 20:18+3 498 zlatobitvazbývá 132 569

6. 11. 20:17+4 365 zlatobitvazbývá 129 071

6. 11. 19:45+2 442 zlatobitvazbývá 124 706

6. 11. 19:42+2 444 zlatobitvazbývá 122 264

6. 11. 19:42+4 140 zlatobitvazbývá 119 820

6. 11. 19:40+3 024 zlatobitvazbývá 115 680

6. 11. 19:12+2 138 zlatobitvazbývá 112 656

6. 11. 19:09+3 920 zlatobitvazbývá 110 518

6. 11. 19:07+2 915 zlatobitvazbývá 106 598

6. 11. 18:38+3 750 zlatobitvazbývá 103 683

Nákupy

1. 11. 14:19 Přilba větru za 930 zlato, 1 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy

28. 10. 21:54 Plášť magické moci za 580 zlato, 7 rtuť, 7 síra

28. 10. 21:54 Mithrilová dýka za 1700 zlato, 21 ruda, 5 síra, 5 krystaly

28. 10. 21:54 Mithrilový dlouhý meč za 8490 zlato, 5 dřevo, 6 ruda, 6 rtuť, 6 síra, 8 krystaly

28. 10. 21:54 Vojácké boty za 810 zlato, 1 rtuť, 1 síra, 1 krystaly, 1 drahokamy

28. 10. 21:54 Plátová zbroj za 5950 zlato, 7 ruda, 7 rtuť

28. 10. 21:54 Pečetní prsten síly za 4350 zlato, 1 ruda, 3 krystaly, 4 drahokamy

28. 10. 21:54 Pečetní prsten síly za 4350 zlato, 1 ruda, 3 krystaly, 4 drahokamy

28. 10. 21:54 Válečnický přívěšek za 5950 zlato, 7 dřevo, 7 ruda

28. 10. 21:54 Přilba odvahy za 720 zlato, 1 ruda, 1 síra