Vlastimil
Řád mágů · 3. úroveň · bot
Kožená čepice
Čtyřlístek štěstěny
Prsten obratnosti
Prsten obratnosti
Sluneční plátová zbroj
Kožené holínky
Meč odplaty
Štít chladu
Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 9 · 42 výher, 1 proher
Podle tierů: 1. tier 5 · 2. tier 5 · 3. tier 6 · 4. tier 4 · 5. tier 10 · 6. tier 8 · 7. tier 2
Parametry
| Parametr | Body | Rasa | Bonusy | Frakce | Výbava | Sady | Talenty | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útok | 2 | 2 | ||||||
| Obrana | 1 | 8 | 9 | |||||
| Síla kouzel | 2 | 2 | ||||||
| Znalosti | 1 | 1 | ||||||
| Morálka | 0 | |||||||
| Štěstí | 1 | 1 | ||||||
| Iniciativa armády % | 5 | 5 |
Zlato a suroviny
- zlato
- 15 376
- dřevo
- 25
- ruda
- 25
- rtuť
- 22
- síra
- 22
- krystaly
- 22
- drahokamy
- 22
Bitvy
Pohyby zlata a surovin
7. 11. 00:13+588 zlatobitvazbývá 15 376
7. 11. 00:12+468 zlatobitvazbývá 14 788
7. 11. 00:11+684 zlatobitvazbývá 14 320
7. 11. 00:10+537 zlatobitvazbývá 13 636
6. 11. 23:39+464 zlatobitvazbývá 13 099
6. 11. 23:36+730 zlatobitvazbývá 12 635
6. 11. 23:36+615 zlatobitvazbývá 11 905
6. 11. 23:08+499 zlatobitvazbývá 11 290
6. 11. 23:07+483 zlatobitvazbývá 10 791
6. 11. 22:33+684 zlatobitvazbývá 10 308
6. 11. 22:33+404 zlatobitvazbývá 9 624
6. 11. 22:02+421 zlatobitvazbývá 9 220
6. 11. 21:58+587 zlatobitvazbývá 8 799
6. 11. 21:58+554 zlatobitvazbývá 8 212
6. 11. 21:26+367 zlatobitvazbývá 7 658
6. 11. 21:23+542 zlatobitvazbývá 7 291
6. 11. 21:23+483 zlatobitvazbývá 6 749
6. 11. 21:23-450 zlatoobchodzbývá 6 266
6. 11. 21:23-1 360 zlatoobchodzbývá 6 716
6. 11. 21:23-1 430 zlatoobchodzbývá 8 076
6. 11. 21:23-1 010 zlatoobchodzbývá 9 506
6. 11. 21:23+1 rudanová úroveňzbývá 25
6. 11. 21:23+1 dřevonová úroveňzbývá 25
6. 11. 21:23+500 zlatonová úroveňzbývá 10 516
6. 11. 20:54+538 zlatobitvazbývá 10 016
6. 11. 20:53+493 zlatobitvazbývá 9 478
6. 11. 20:52+390 zlatobitvazbývá 8 985
6. 11. 20:51+429 zlatobitvazbývá 8 595
6. 11. 20:19+418 zlatobitvazbývá 8 166
6. 11. 20:18+342 zlatobitvazbývá 7 748
Nákupy
6. 11. 21:23 Štít chladu za 450 zlato
6. 11. 21:23 Meč odplaty za 1360 zlato
6. 11. 21:23 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato
6. 11. 21:23 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato
6. 11. 18:41 Ocelový puklíř za 280 zlato
6. 11. 18:41 Lehká sekera za 310 zlato
6. 11. 18:41 Prsten obratnosti za 180 zlato
6. 11. 18:41 Prsten obratnosti za 180 zlato
6. 11. 18:41 Medaile statečnosti za 590 zlato
3. 11. 11:49 Kulatý štít za 110 zlato
3. 11. 11:49 Dřevěný meč za 140 zlato
3. 11. 11:49 Kožené holínky za 210 zlato
3. 11. 11:49 Kožená zbroj za 280 zlato
3. 11. 11:49 Kožená čepice za 180 zlato
3. 11. 06:55 Ocelový puklíř za 280 zlato
3. 11. 06:55 Lehká sekera za 310 zlato
3. 11. 06:55 Prsten obratnosti za 180 zlato
3. 11. 06:55 Prsten obratnosti za 180 zlato
3. 11. 06:55 Medaile statečnosti za 590 zlato
3. 11. 06:23 Kulatý štít za 110 zlato