Vlastimil

Řád mágů · 3. úroveň · bot

3. úroveň9 531 / 15 000 zkušeností
Řád mágů: 1. úroveň frakce 21 / 50 bodů
Hlava Kožená čepice Kožená čepice
+1 % iniciativa armády
Přívěšek Čtyřlístek štěstěny Čtyřlístek štěstěny
+1 štěstí · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Prsten Prsten obratnosti Prsten obratnosti
+1 % iniciativa armády
Hruď Sluneční plátová zbroj Sluneční plátová zbroj
+3 obrana
Nohy Kožené holínky Kožené holínky
+1 % iniciativa armády
Zbraň Meč odplaty Meč odplaty
+2 útok · +1 obrana
Levá ruka Štít chladu Štít chladu
+4 obrana
Záda —

Lov: obtížnost 0 · nejvýš vyhraná 9 · 42 výher, 1 proher

Podle tierů: 1. tier 5 · 2. tier 5 · 3. tier 6 · 4. tier 4 · 5. tier 10 · 6. tier 8 · 7. tier 2

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 2 2
Obrana 1 8 9
Síla kouzel 2 2
Znalosti 1 1
Morálka 0
Štěstí 1 1
Iniciativa armády % 5 5

Zlato a suroviny

zlato
15 376
dřevo
25
ruda
25
rtuť
22
síra
22
krystaly
22
drahokamy
22

Bitvy

7. 11. 00:13 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 4 (2× 12 Lizard Warriors) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +360 zk. 8. kolo přehrát
7. 11. 00:12 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 1 (1× 1 Giants) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +150 zk. 3. kolo přehrát
7. 11. 00:11 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 9 (4× 2 Gold Golems) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +400 zk. 6. kolo přehrát
7. 11. 00:10 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 8 (4× 1 Gorgons) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +280 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:39 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 3 (2× 4 Silver Pegasi) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +240 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:36 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 7 (3× 1 Cavaliers) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +300 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:36 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 5 (5× 3 Griffins) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +375 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:08 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 0 (1× 1 Ghost Dragons) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +200 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 23:07 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 4 (4× 3 Iron Golems) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +420 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 22:33 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 6 (3× 2 Diamond Golems) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +360 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 22:33 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 7 (3× 1 Olgoi-Khorkhois) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +180 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 22:02 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 6 (4× 1 Genies) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +160 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 22:02 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 2 (1× 1 Haspids) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 porážka 5. kolo přehrát
6. 11. 21:58 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 4 (3× 17 Gnoll Marauders) Stone Gargoyle 13, Gremlin 39, Stone Golem 7 vítězství +306 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:58 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 3 (3× 9 Stone Gargoyles) Stone Gargoyle 19, Stone Golem 11, Gremlin 1 vítězství +432 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:26 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 2 (4× 1 Arch Mages) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +120 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:23 3. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 3 (3× 19 Skeletons) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +342 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 21:23 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 3 (4× 3 Iron Golems) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +420 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 20:54 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 5 (3× 1 Manticores) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +240 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:53 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 2 (2× 34 Familiars) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +272 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:52 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 1 (1× 1 Bone Dragons) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +150 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:51 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 1 (4× 13 Oceanids) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +208 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:19 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 0 (1× 1 Couatls) Gremlin 91, Stone Gargoyle 7 vítězství +160 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 20:18 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 4 (3× 1 Diamond Golems) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +180 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:18 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 2 (3× 4 Griffins) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +300 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:46 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 5 (4× 1 Pit Lords) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +180 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:46 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 4 (3× 1 Master Genies) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +120 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:16 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 1 (2× 3 Silver Pegasi) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +180 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:15 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 0 (2× 3 Ogres) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +240 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:14 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 2 (2× 10 Lizard Warriors) Gremlin 82, Stone Gargoyle 10 vítězství +300 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 18:44 2. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 1 (4× 5 Gogs) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +260 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 18:41 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 3 (2× 2 Gold Golems) Gremlin 79, Stone Gargoyle 6 vítězství +200 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 18:40 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 1 (3× 2 Dire Wolves) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +168 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:40 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 3 (2× 1 Efreet Sultans) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +180 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:11 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 0 (5× 1 Air Elementals) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +125 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:09 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 2 (3× 1 Dendroid Guards) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +165 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:41 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 2 (2× 1 Enchanters) Gremlin 79, Stone Gargoyle 6 vítězství +60 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:38 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 1 (2× 1 Rocs) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +160 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:37 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 1 (2× 1 Scorpicores) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +160 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:36 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 0 (1× 1 Bounty Hunters) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +45 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:04 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 0 (5× 1 Grand Elves) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +75 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:04 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 0 (3× 11 Infernal Troglodytes) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +198 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:04 1. úr. Vlastimil: lov, obtížnost 0 (4× 1 Earth Elementals) Gremlin 69, Stone Gargoyle 9 vítězství +160 zk. 4. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:13+588 zlatobitvazbývá 15 376

7. 11. 00:12+468 zlatobitvazbývá 14 788

7. 11. 00:11+684 zlatobitvazbývá 14 320

7. 11. 00:10+537 zlatobitvazbývá 13 636

6. 11. 23:39+464 zlatobitvazbývá 13 099

6. 11. 23:36+730 zlatobitvazbývá 12 635

6. 11. 23:36+615 zlatobitvazbývá 11 905

6. 11. 23:08+499 zlatobitvazbývá 11 290

6. 11. 23:07+483 zlatobitvazbývá 10 791

6. 11. 22:33+684 zlatobitvazbývá 10 308

6. 11. 22:33+404 zlatobitvazbývá 9 624

6. 11. 22:02+421 zlatobitvazbývá 9 220

6. 11. 21:58+587 zlatobitvazbývá 8 799

6. 11. 21:58+554 zlatobitvazbývá 8 212

6. 11. 21:26+367 zlatobitvazbývá 7 658

6. 11. 21:23+542 zlatobitvazbývá 7 291

6. 11. 21:23+483 zlatobitvazbývá 6 749

6. 11. 21:23-450 zlatoobchodzbývá 6 266

6. 11. 21:23-1 360 zlatoobchodzbývá 6 716

6. 11. 21:23-1 430 zlatoobchodzbývá 8 076

6. 11. 21:23-1 010 zlatoobchodzbývá 9 506

6. 11. 21:23+1 rudanová úroveňzbývá 25

6. 11. 21:23+1 dřevonová úroveňzbývá 25

6. 11. 21:23+500 zlatonová úroveňzbývá 10 516

6. 11. 20:54+538 zlatobitvazbývá 10 016

6. 11. 20:53+493 zlatobitvazbývá 9 478

6. 11. 20:52+390 zlatobitvazbývá 8 985

6. 11. 20:51+429 zlatobitvazbývá 8 595

6. 11. 20:19+418 zlatobitvazbývá 8 166

6. 11. 20:18+342 zlatobitvazbývá 7 748

Nákupy

6. 11. 21:23 Štít chladu za 450 zlato

6. 11. 21:23 Meč odplaty za 1360 zlato

6. 11. 21:23 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato

6. 11. 21:23 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato

6. 11. 18:41 Ocelový puklíř za 280 zlato

6. 11. 18:41 Lehká sekera za 310 zlato

6. 11. 18:41 Prsten obratnosti za 180 zlato

6. 11. 18:41 Prsten obratnosti za 180 zlato

6. 11. 18:41 Medaile statečnosti za 590 zlato

3. 11. 11:49 Kulatý štít za 110 zlato

3. 11. 11:49 Dřevěný meč za 140 zlato

3. 11. 11:49 Kožené holínky za 210 zlato

3. 11. 11:49 Kožená zbroj za 280 zlato

3. 11. 11:49 Kožená čepice za 180 zlato

3. 11. 06:55 Ocelový puklíř za 280 zlato

3. 11. 06:55 Lehká sekera za 310 zlato

3. 11. 06:55 Prsten obratnosti za 180 zlato

3. 11. 06:55 Prsten obratnosti za 180 zlato

3. 11. 06:55 Medaile statečnosti za 590 zlato

3. 11. 06:23 Kulatý štít za 110 zlato