Vratislava

Pekelná legie · 20. úroveň · bot

20. úroveň230 444 607 / 325 000 000 zkušeností
Pekelná legie: 12. úroveň frakce 17 364 / 35000 bodů
Hlava Přilba soumraku Přilba soumraku
+3 obrana · +1 síla kouzel · +2 znalosti
Přívěšek Amulet horlivosti Amulet horlivosti
+3 útok · +3 obrana · +5 % iniciativa armády
Prsten Prsten neohroženosti Prsten neohroženosti
+3 útok · +3 obrana · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten neohroženosti Prsten neohroženosti
+3 útok · +3 obrana · +1 % iniciativa armády
Hruď Roucho ohně Roucho ohně
+5 obrana · +1 síla kouzel · +1 znalosti
Nohy Vojácké boty Vojácké boty
+2 obrana · +3 % iniciativa armády
Zbraň Gladius předtuchy Gladius předtuchy
+8 útok · +1 obrana
Levá ruka Dýka soumraku Dýka soumraku
+5 útok · +1 obrana
Záda Plášť věčnosti Plášť věčnosti
+1 obrana · +2 síla kouzel · +1 znalosti

Lov: obtížnost 30 · nejvýš vyhraná 45 · 41 výher, 0 proher

Podle tierů: 1. tier 46 · 2. tier 40 · 3. tier 40 · 4. tier 40 · 5. tier 42 · 6. tier 42 · 7. tier 42

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 8 1 13 22 44
Obrana 11 13 22 46
Síla kouzel 4 4
Znalosti 4 4
Morálka 0
Štěstí 3 3
Iniciativa armády % 14 10 24

Armádě dává

  • poškození zblízka přijaté % -10 (talenty -10)
  • poškození tvorů (min i max) + +1 (talenty +1)
  • poškození zblízka udělené % +30 (talenty +30)
  • poškození střelbou udělené % +20 (talenty +20)

Talenty

Basic offense, Advanced offense, Expert offense, Battle fury, Basic fortune, Advanced fortune, Expert fortune, Soldier's luck, Archery, Basic defense

Zlato a suroviny

zlato
1 643 468
dřevo
7
ruda
32
rtuť
29
síra
24
krystaly
28
drahokamy
25

Bitvy

7. 11. 00:27 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 41 (3× 107 Diamond Golems) Magog 157, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Arch Devil 2, Horned Demon 27, Pit Lord 7, Familiar 16 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
7. 11. 00:25 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 41 (2× 44 Firebirds) Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Familiar 88 vítězství +10000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 23:54 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 39 (4× 37 Efreet Sultans) Magog 157, Arch Devil 3, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Familiar 34 vítězství +10000 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 23:52 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 37 (3× 60 Scorpicores) Magog 157, Arch Devil 3, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Cerberus 6, Familiar 1 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:24 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 45 (5× 513 Halberdiers) Magog 157, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Arch Devil 2, Horned Demon 27, Pit Lord 7, Familiar 16 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 23:20 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 39 (4× 205 Air Elementals) Magog 32, Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19 vítězství +10000 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 22:52 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 39 (2× 349 Corsairs) Magog 32, Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:49 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 39 (5× 104 Sentinel Automatons) Magog 157, Arch Devil 3, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Cerberus 6, Familiar 1 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:46 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 39 (3× 4 Crystal Dragons) Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Familiar 88 vítězství +9600 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 22:14 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 37 (3× 246 Ice Elementals) Magog 32, Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:42 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 37 (5× 348 Harpies) Magog 157, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Arch Devil 2, Horned Demon 27, Pit Lord 7, Familiar 16 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:33 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 43 (5× 958 Goblins) Magog 157, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Arch Devil 2, Horned Demon 27, Pit Lord 7, Familiar 16 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:06 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 41 (5× 686 Skeleton Warriors) Magog 157, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Arch Devil 2, Horned Demon 27, Pit Lord 7, Familiar 16 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:00 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 41 (2× 174 Master Genies) Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Familiar 88 vítězství +10000 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 20:59 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 39 (3× 120 Fangarms) Magog 157, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Arch Devil 2, Horned Demon 27, Pit Lord 7, Familiar 16 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:30 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 39 (3× 1026 Halfling Grenadiers) Magog 157, Arch Devil 3, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Familiar 34 vítězství +10000 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 20:26 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 37 (2× 33 Green Dragons) Magog 32, Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:23 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 37 (5× 823 Sprites) Magog 157, Arch Devil 3, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Cerberus 6, Familiar 1 vítězství +10000 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:50 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 35 (3× 262 Nomads) Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Familiar 88 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:45 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 35 (4× 570 Walking Dead) Magog 157, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Arch Devil 2, Horned Demon 27, Pit Lord 7, Familiar 16 vítězství +10000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:43 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 35 (3× 25 Couatls) Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Familiar 88 vítězství +10000 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 19:14 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 33 (2× 474 Armadillos) Magog 32, Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19 vítězství +10000 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 19:10 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 31 (3× 332 Orc Chieftains) Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Familiar 88 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:41 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 37 (2× 233 Steel Golems) Magog 32, Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:40 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 35 (4× 756 Skeleton Warriors) Magog 157, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Arch Devil 2, Horned Demon 27, Pit Lord 7, Familiar 16 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:11 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 35 (4× 96 Ogre Mages) Magog 32, Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:09 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 33 (2× 1516 Infernal Troglodytes) Magog 32, Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19 vítězství +10000 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:40 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 35 (5× 31 Efreets) Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Familiar 88 vítězství +10000 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:37 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 37 (5× 64 Master Genies) Magog 157, Arch Devil 3, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Cerberus 6, Familiar 1 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:36 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 33 (3× 112 Arch Mages) Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Familiar 88 vítězství +10000 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 17:04 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 33 (2× 18 Black Dragons) Magog 32, Arch Devil 3, Cerberus 67, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:03 20. úr. Vratislava: lov, obtížnost 33 (5× 34 Cyclopes) Magog 157, Arch Devil 3, Efreet Sultan 11, Horned Demon 41, Pit Lord 19, Familiar 34 vítězství +10000 zk. 3. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:27+36 594 zlatobitvazbývá 1 643 468

7. 11. 00:25+36 630 zlatobitvazbývá 1 606 874

6. 11. 23:54+34 669 zlatobitvazbývá 1 570 244

6. 11. 23:52+33 930 zlatobitvazbývá 1 535 575

6. 11. 23:24+39 758 zlatobitvazbývá 1 501 645

6. 11. 23:20+35 260 zlatobitvazbývá 1 461 887

6. 11. 22:52+35 424 zlatobitvazbývá 1 426 627

6. 11. 22:49+35 360 zlatobitvazbývá 1 391 203

6. 11. 22:46+30 528 zlatobitvazbývá 1 355 843

6. 11. 22:14+33 948 zlatobitvazbývá 1 325 315

6. 11. 21:42+33 930 zlatobitvazbývá 1 291 367

6. 11. 21:33+38 320 zlatobitvazbývá 1 257 437

6. 11. 21:06+36 873 zlatobitvazbývá 1 219 117

6. 11. 21:00+36 801 zlatobitvazbývá 1 182 244

6. 11. 20:59+35 190 zlatobitvazbývá 1 145 443

6. 11. 20:30+35 397 zlatobitvazbývá 1 110 253

6. 11. 20:26+33 875 zlatobitvazbývá 1 074 856

6. 11. 20:23+33 949 zlatobitvazbývá 1 040 981

6. 11. 19:50+32 423 zlatobitvazbývá 1 007 032

6. 11. 19:45+32 490 zlatobitvazbývá 974 609

6. 11. 19:43+31 369 zlatobitvazbývá 942 119

6. 11. 19:14+31 047 zlatobitvazbývá 910 750

6. 11. 19:11+29 631 zlatobitvazbývá 879 703

6. 11. 18:41+33 902 zlatobitvazbývá 850 072

6. 11. 18:40+32 508 zlatobitvazbývá 816 170

6. 11. 18:11+32 256 zlatobitvazbývá 783 662

6. 11. 18:09+31 078 zlatobitvazbývá 751 406

6. 11. 17:40+32 085 zlatobitvazbývá 720 328

6. 11. 17:37+33 840 zlatobitvazbývá 688 243

6. 11. 17:36+30 828 zlatobitvazbývá 654 403

Nákupy

1. 11. 14:19 Plášť věčnosti za 4380 zlato, 3 rtuť, 4 síra, 7 krystaly, 3 drahokamy

1. 11. 14:19 Roucho ohně za 3500 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy

1. 11. 14:19 Prsten neohroženosti za 5600 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy

1. 11. 14:19 Prsten neohroženosti za 5600 zlato, 3 dřevo, 4 ruda, 3 rtuť, 4 síra, 3 krystaly, 4 drahokamy

1. 11. 14:19 Přilba soumraku za 4380 zlato, 2 rtuť, 3 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy

29. 10. 12:01 Probodávač soumraku za 5600 zlato, 28 dřevo

29. 10. 12:01 Dýka soumraku za 4200 zlato, 10 dřevo, 9 ruda, 3 rtuť, 3 drahokamy

29. 10. 12:01 Gladius předtuchy za 7530 zlato, 10 dřevo, 10 ruda, 5 rtuť, 6 síra, 5 krystaly, 5 drahokamy

29. 10. 12:01 Vojácké boty za 810 zlato, 1 rtuť, 1 síra, 1 krystaly, 1 drahokamy

29. 10. 12:01 Náprsník milosti za 800 zlato, 2 dřevo, 3 ruda, 2 rtuť, 2 síra, 2 krystaly, 2 drahokamy

29. 10. 12:01 Dračí oko za 5780 zlato, 14 dřevo, 14 ruda

29. 10. 12:01 Dračí oko za 5780 zlato, 14 dřevo, 14 ruda

29. 10. 12:01 Amulet horlivosti za 2260 zlato, 5 dřevo, 5 ruda, 5 rtuť, 6 síra, 5 krystaly, 5 drahokamy

29. 10. 12:01 Přilba milosti za 400 zlato, 1 dřevo, 1 ruda, 1 rtuť, 2 síra, 1 krystaly, 2 drahokamy