Wendel

Řád mágů · 6. úroveň · bot

6. úroveň113 760 / 190 000 zkušeností
Řád mágů: 4. úroveň frakce 220 / 280 bodů
Hlava Čarodějova čepice Čarodějova čepice
+1 síla kouzel
Přívěšek Čtyřlístek štěstěny Čtyřlístek štěstěny
+1 štěstí · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten víry Prsten víry
+1 útok · +2 obrana · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten víry Prsten víry
+1 útok · +2 obrana · +1 % iniciativa armády
Hruď Sluneční plátová zbroj Sluneční plátová zbroj
+3 obrana
Nohy Boty ctižádosti Boty ctižádosti
+3 % iniciativa armády
Zbraň Sluneční hůl Sluneční hůl
+1 útok · +1 síla kouzel · +1 znalosti
Levá ruka Dýka obratnosti Dýka obratnosti
+2 útok · +3 % iniciativa armády
Záda Plášť duchů Plášť duchů
+1 síla kouzel

Lov: obtížnost 21 · nejvýš vyhraná 25 · 380 výher, 353 proher

Podle tierů: 1. tier 24 · 2. tier 20 · 3. tier 21 · 4. tier 26 · 5. tier 24 · 6. tier 17 · 7. tier 18

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 2 5 7
Obrana 1 7 8
Síla kouzel 4 3 7
Znalosti 2 1 1 4
Morálka 0
Štěstí 1 1
Iniciativa armády % 2 9 11

Talenty

Basic erudition

Zlato a suroviny

zlato
542 388
dřevo
47
ruda
47
rtuť
28
síra
28
krystaly
23
drahokamy
23

Bitvy

7. 11. 00:14 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 20 (5× 11 Wolves) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1375 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 23:42 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 25 (4× 8 Greater Basilisks) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1280 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 23:40 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 16 (3× 2 Cyclops Kings) Mage 5, Master Gremlin 1, Stone Gargoyle 21, Stone Golem 14 vítězství +420 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:40 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 19 (3× 28 Seamen) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1260 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 23:10 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 18 (4× 2 Magic Elementals) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 porážka +240 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 23:09 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 26 (5× 6 Liches) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 porážka +300 zk. 8. kolo přehrát
6. 11. 22:35 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 18 (5× 23 Rogues) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1150 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 22:31 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 25 (4× 7 Gold Golems) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1400 zk. 15. kolo přehrát
6. 11. 21:57 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 24 (2× 16 Sharpshooters) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +480 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 21:56 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 23 (3× 14 Pegasi) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1260 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 21:23 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 19 (3× 23 Wights) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1242 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 21:20 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 17 (3× 3 Cyclopes) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +630 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 20:49 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 18 (2× 22 Ice Elementals) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1320 zk. 13. kolo přehrát
6. 11. 20:47 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 20 (4× 25 Magogs) Mage 3, Master Gremlin 21, Stone Gargoyle 25, Stone Golem 10 porážka +273 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 20:13 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 19 (5× 20 Crew Mates) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1500 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 20:10 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 19 (4× 2 Magic Elementals) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 porážka +240 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 19:37 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 24 (5× 3 Mighty Gorgons) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1050 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 19:33 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 22 (3× 14 Energy Elementals) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +1470 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 19:30 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 18 (3× 6 Diamond Golems) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +1080 zk. 10. kolo přehrát
6. 11. 18:59 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 23 (3× 10 Monks) Mage 5, Master Gremlin 50, Stone Golem 14, Stone Gargoyle 6 vítězství +900 zk. 14. kolo přehrát
6. 11. 18:58 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 21 (2× 16 Vampires) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +960 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 18:30 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 23 (4× 52 Gnoll Marauders) Mage 5, Master Gremlin 1, Stone Gargoyle 21, Stone Golem 14 vítězství +1248 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 18:28 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 22 (4× 4 Minotaur Kings) Master Gremlin 50, Mage 4, Stone Gargoyle 16, Stone Golem 10 vítězství +800 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:02 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 18 (2× 48 Wolf Riders) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +960 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 17:57 6. úr. Wendel: lov, obtížnost 22 (5× 34 Halfling Grenadiers) Mage 3, Stone Gargoyle 21, Stone Golem 12 vítězství +680 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 17:55 5. úr. Wendel: lov, obtížnost 24 (2× 183 Pixies) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 porážka +399 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 17:30 5. úr. Wendel: lov, obtížnost 20 (5× 5 Ogres) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +1000 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 17:28 5. úr. Wendel: lov, obtížnost 23 (3× 55 Pikemen) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +1650 zk. 10. kolo přehrát
6. 11. 16:58 5. úr. Wendel: lov, obtížnost 22 (2× 64 Halberdiers) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +1280 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 16:54 5. úr. Wendel: lov, obtížnost 17 (5× 1 Manticores) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +400 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 16:53 5. úr. Wendel: lov, obtížnost 17 (5× 10 Armadillos) Mage 4, Stone Gargoyle 18, Stone Golem 12, Gremlin 1 vítězství +1250 zk. 7. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:14+2 173 zlatobitvazbývá 542 388

6. 11. 23:42+2 544 zlatobitvazbývá 540 215

6. 11. 23:40+1 491 zlatobitvazbývá 537 671

6. 11. 23:40+2 079 zlatobitvazbývá 536 180

6. 11. 22:35+2 013 zlatobitvazbývá 534 101

6. 11. 22:31+2 394 zlatobitvazbývá 532 088

6. 11. 21:57+2 392 zlatobitvazbývá 529 694

6. 11. 21:56+2 300 zlatobitvazbývá 527 302

6. 11. 21:23+2 087 zlatobitvazbývá 525 002

6. 11. 21:20+1 616 zlatobitvazbývá 522 915

6. 11. 20:49+2 024 zlatobitvazbývá 521 299

6. 11. 20:13+2 050 zlatobitvazbývá 519 275

6. 11. 19:37+2 220 zlatobitvazbývá 517 225

6. 11. 19:33+2 268 zlatobitvazbývá 515 005

6. 11. 19:30+2 052 zlatobitvazbývá 512 737

6. 11. 18:59+2 415 zlatobitvazbývá 510 685

6. 11. 18:58+2 272 zlatobitvazbývá 508 270

6. 11. 18:30+2 392 zlatobitvazbývá 505 998

6. 11. 18:28+2 252 zlatobitvazbývá 503 606

6. 11. 18:02+1 728 zlatobitvazbývá 501 354

6. 11. 17:57+1 955 zlatobitvazbývá 499 626

6. 11. 17:55+1 drahokamynová úroveňzbývá 23

6. 11. 17:55+1 krystalynová úroveňzbývá 23

6. 11. 17:55+1 síranová úroveňzbývá 28

6. 11. 17:55+1 rtuťnová úroveňzbývá 28

6. 11. 17:55+10 rudanová úroveňzbývá 47

6. 11. 17:55+10 dřevonová úroveňzbývá 47

6. 11. 17:55+10 000 zlatonová úroveňzbývá 497 671

6. 11. 17:30+1 606 zlatobitvazbývá 487 671

6. 11. 17:28+2 021 zlatobitvazbývá 486 065

Nákupy

1. 11. 14:19 Plášť duchů za 1260 zlato

1. 11. 14:19 Dýka obratnosti za 3400 zlato

1. 11. 14:19 Sluneční hůl za 2660 zlato

1. 11. 14:19 Boty ctižádosti za 2510 zlato

1. 11. 14:19 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato

1. 11. 14:19 Prsten víry za 3680 zlato

1. 11. 14:19 Prsten víry za 3680 zlato

1. 11. 14:19 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato

1. 11. 14:19 Čarodějova čepice za 1680 zlato

26. 10. 01:07 Kulatý štít za 110 zlato

26. 10. 01:07 Dřevěný meč za 140 zlato

26. 10. 01:07 Kožené holínky za 210 zlato

26. 10. 01:07 Kožená zbroj za 280 zlato

26. 10. 01:07 Kožená čepice za 180 zlato