Yvona

Barbaři · 6. úroveň · bot

6. úroveň107 403 / 190 000 zkušeností
Barbaři: 5. úroveň frakce 405 / 500 bodů
Hlava Sluneční přilba Sluneční přilba
+3 obrana
Přívěšek Čtyřlístek štěstěny Čtyřlístek štěstěny
+1 štěstí · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten chladu Prsten chladu
+2 útok · +1 % iniciativa armády
Prsten Prsten chladu Prsten chladu
+2 útok · +1 % iniciativa armády
Hruď Sluneční plátová zbroj Sluneční plátová zbroj
+3 obrana
Nohy Boty ctižádosti Boty ctižádosti
+3 % iniciativa armády
Zbraň Meč odvety Meč odvety
+3 útok · +1 obrana
Levá ruka Dýka obratnosti Dýka obratnosti
+2 útok · +3 % iniciativa armády
Záda Sluneční plášť Sluneční plášť
+1 obrana · +1 % iniciativa armády

Lov: obtížnost 11 · nejvýš vyhraná 19 · 565 výher, 177 proher

Podle tierů: 1. tier 11 · 2. tier 15 · 3. tier 12 · 4. tier 12 · 5. tier 17 · 6. tier 14 · 7. tier 11

Parametry

ParametrBodyRasaBonusyFrakceVýbavaSadyTalentyCelkem
Útok 5 1 2 9 17
Obrana 2 8 10
Síla kouzel 0
Znalosti 0
Morálka 0
Štěstí 1 1
Iniciativa armády % 3 10 13

Armádě dává

  • poškození zblízka udělené % +10 (talenty +10)

Talenty

Thrusting might, Basic offense

Zlato a suroviny

zlato
564 709
dřevo
47
ruda
47
rtuť
28
síra
28
krystaly
23
drahokamy
23

Bitvy

7. 11. 00:13 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 14 (5× 17 Crew Mates) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +1275 zk. 5. kolo přehrát
7. 11. 00:12 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 11 (4× 5 Satyrs) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +700 zk. 3. kolo přehrát
7. 11. 00:10 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 19 (5× 4 Liches) Orc 8, Wolf Rider 28, Ogre 6, Hobgoblin 17 porážka +225 zk. 9. kolo přehrát
7. 11. 00:10 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 10 (1× 1 Ancient Behemoths) Orc 8, Ogre 6, Wolf Rider 19, Hobgoblin 37 vítězství +300 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 23:39 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 9 (2× 1 Green Dragons) Orc 18, Ogre 6, Hobgoblin 37 vítězství +360 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 23:36 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 10 (2× 13 Pegasi) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +780 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 23:36 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 19 (4× 5 Zealots) Orc 12, Wolf Rider 19, Hobgoblin 37, Ogre 4 vítězství +600 zk. 10. kolo přehrát
6. 11. 23:08 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 9 (1× 1 Archangels) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +250 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 23:07 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 10 (2× 9 Sharpshooters) Orc 12, Wolf Rider 19, Hobgoblin 37, Ogre 4 vítězství +270 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:33 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 18 (4× 3 Mighty Gorgons) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +840 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 22:02 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 17 (3× 8 Magma Elementals) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +960 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 22:02 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 16 (5× 4 Gold Golems) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +1000 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 21:58 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 16 (2× 61 Archers) Orc 12, Wolf Rider 19, Hobgoblin 37, Ogre 4 porážka +360 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 21:26 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 15 (2× 7 Pit Fiends) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +630 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:23 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 13 (2× 3 Champions) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +600 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 21:23 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 15 (5× 2 Minotaurs) Orc 18, Ogre 6, Hobgoblin 37 vítězství +500 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 20:54 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 11 (3× 15 Armadillos) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +1125 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 20:53 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 16 (5× 15 Lizard Warriors) Orc 8, Wolf Rider 28, Ogre 6, Hobgoblin 17 vítězství +1125 zk. 7. kolo přehrát
6. 11. 20:52 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 14 (2× 6 Minotaurs) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +600 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:51 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 13 (4× 3 Olgoi-Khorkhois) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +720 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 20:19 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 15 (4× 22 Crew Mates) Orc 12, Wolf Rider 19, Hobgoblin 37, Ogre 4 vítězství +1320 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 20:18 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 12 (3× 1 Dread Knights) Orc 8, Wolf Rider 28, Ogre 6, Hobgoblin 17 vítězství +360 zk. 2. kolo přehrát
6. 11. 20:18 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 9 (3× 6 Vampires) Orc 18, Ogre 6, Hobgoblin 37 vítězství +540 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:46 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 10 (3× 36 Centaurs) Orc 18, Ogre 6, Wolf Rider 21, Hobgoblin 1 vítězství +864 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:16 6. úr. Yvona: lov, obtížnost 10 (3× 87 Peasants) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +1044 zk. 5. kolo přehrát
6. 11. 19:15 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 12 (2× 7 Trolls) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +560 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 19:14 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 12 (4× 1 Unicorns) Orc 15, Ogre 5, Goblin 31 vítězství +360 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 18:44 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 9 (2× 1 Bone Dragons) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +300 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:41 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 15 (5× 15 Boars) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +1125 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:40 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 14 (4× 18 Stone Gargoyles) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +1152 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:11 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 9 (3× 25 Halberdiers) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +750 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 18:02 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 11 (4× 8 Beholders) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +704 zk. 9. kolo přehrát
6. 11. 18:02 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 8 (2× 1 Green Dragons) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +360 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 17:33 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 12 (4× 3 Gold Golems) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +600 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:31 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 12 (2× 6 Zealots) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +360 zk. 6. kolo přehrát
6. 11. 17:27 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 10 (4× 8 Mummies) Orc 7, Wolf Rider 24, Ogre 5, Goblin 13 vítězství +960 zk. 4. kolo přehrát
6. 11. 17:25 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 12 (2× 6 Fangarms) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +600 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 16:57 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 8 (3× 5 Satyrs) Orc 15, Ogre 5, Wolf Rider 18, Goblin 1 vítězství +525 zk. 3. kolo přehrát
6. 11. 16:53 5. úr. Yvona: lov, obtížnost 10 (5× 7 Wraiths) Orc 7, Wolf Rider 24, Ogre 5, Goblin 13 vítězství +630 zk. 5. kolo přehrát

Pohyby zlata a surovin

7. 11. 00:13+1 743 zlatobitvazbývá 564 709

7. 11. 00:12+1 390 zlatobitvazbývá 562 966

7. 11. 00:10+760 zlatobitvazbývá 561 576

6. 11. 23:39+1 027 zlatobitvazbývá 560 816

6. 11. 23:36+1 424 zlatobitvazbývá 559 789

6. 11. 23:36+2 135 zlatobitvazbývá 558 365

6. 11. 23:08+956 zlatobitvazbývá 556 230

6. 11. 23:07+1 346 zlatobitvazbývá 555 274

6. 11. 22:33+1 776 zlatobitvazbývá 553 928

6. 11. 22:02+1 788 zlatobitvazbývá 552 152

6. 11. 22:02+1 710 zlatobitvazbývá 550 364

6. 11. 21:26+1 631 zlatobitvazbývá 548 654

6. 11. 21:23+1 602 zlatobitvazbývá 547 023

6. 11. 21:23+1 275 zlatobitvazbývá 545 421

6. 11. 20:54+1 474 zlatobitvazbývá 544 146

6. 11. 20:53+1 838 zlatobitvazbývá 542 672

6. 11. 20:52+1 530 zlatobitvazbývá 540 834

6. 11. 20:51+1 617 zlatobitvazbývá 539 304

6. 11. 20:19+1 804 zlatobitvazbývá 537 687

6. 11. 20:18+944 zlatobitvazbývá 535 883

6. 11. 20:18+1 278 zlatobitvazbývá 534 939

6. 11. 19:46+1 458 zlatobitvazbývá 533 661

6. 11. 19:16+1 240 zlatobitvazbývá 532 203

6. 11. 19:15+1 344 zlatobitvazbývá 530 963

6. 11. 19:15+1 drahokamynová úroveňzbývá 23

6. 11. 19:15+1 krystalynová úroveňzbývá 23

6. 11. 19:15+1 síranová úroveňzbývá 28

6. 11. 19:15+1 rtuťnová úroveňzbývá 28

6. 11. 19:15+10 rudanová úroveňzbývá 47

6. 11. 19:15+10 dřevonová úroveňzbývá 47

Nákupy

1. 11. 14:19 Sluneční plášť za 1260 zlato

1. 11. 14:19 Dýka obratnosti za 3400 zlato

1. 11. 14:19 Meč odvety za 2660 zlato

1. 11. 14:19 Boty ctižádosti za 2510 zlato

1. 11. 14:19 Sluneční plátová zbroj za 1430 zlato

1. 11. 14:19 Prsten chladu za 2030 zlato

1. 11. 14:19 Prsten chladu za 2030 zlato

1. 11. 14:19 Čtyřlístek štěstěny za 1010 zlato

1. 11. 14:19 Sluneční přilba za 1620 zlato

26. 10. 01:07 Kulatý štít za 110 zlato

26. 10. 01:07 Dřevěný meč za 140 zlato

26. 10. 01:07 Kožené holínky za 210 zlato

26. 10. 01:07 Kožená zbroj za 280 zlato

26. 10. 01:07 Kožená čepice za 180 zlato